Sistem Informasi Preservasi Jalan BMBK


Strip Map & Perkerasan Ruas Jalan

Manajemen segmen kondisi dan jenis perkerasan jalan.

Data Umum Ruas Jalan

Nama Ruas JALAN RADEN INTAN (LIWA)
Nomor Ruas 051.11K
Panjang Ruas 5.179 m
Koridor KORIDOR XIII
Kabupaten / Kota Lampung Barat


Visualisasi Strip Map, Perkerasan & Penanganan

Multi-Layer Mode

Panjang ruas: 5.179 m — Klik atau hover segmen untuk melihat detail data teknis.

Tahun:
Skala:
Kondisi:
Perkerasan:

Kondisi Jalan 2025

Baik 98.5%
Sedang 1.5%

Kemantapan Jalan

Mantap 100.0%
Tidak Mantap 0.0%

Jenis Perkerasan 2025

Aspal 100.0%
Baik
98.5%

5.100 m

Kondisi Baik

Sedang
1.5%

79 m

Kondisi Sedang

Rusak Ringan
0.0%

0 m

Rusak Ringan

Rusak Berat
0.0%

0 m

Rusak Berat

Mantap (Baik + Sedang)
100.0%

5.179 m

Tidak Mantap (R. Ringan + R. Berat)
0.0%

0 m

Rigid
0.0%

0 m

Beton / Rigid

Aspal
100.0%

5.179 m

Flexible / Aspal

Kerikil
0.0%

0 m

Kerikil / Tanah

Belum Tembus
0.0%

0 m

Belum Tembus

STA 0+000 — 5+000 • Panjang Segmen: 5.000 m
STA 5+000 — 10+000 • Panjang Segmen: 5.000 m

Data Segmen Kondisi Jalan (Strip Map)

No STA Awal STA Akhir Panjang Baik Sedang R. Ringan R. Berat Aksi
1 0+000 0+100 100 100 0 0 0
2 0+100 0+200 100 100 0 0 0
3 0+200 0+300 100 100 0 0 0
4 0+300 0+400 100 100 0 0 0
5 0+400 0+500 100 100 0 0 0
6 0+500 0+600 100 100 0 0 0
7 0+600 0+700 100 100 0 0 0
8 0+700 0+800 100 100 0 0 0
9 0+800 0+900 100 100 0 0 0
10 0+900 1+000 100 100 0 0 0
11 1+000 1+100 100 100 0 0 0
12 1+100 1+200 100 100 0 0 0
13 1+200 1+300 100 100 0 0 0
14 1+300 1+400 100 100 0 0 0
15 1+400 1+500 100 100 0 0 0
16 1+500 1+600 100 100 0 0 0
17 1+600 1+700 100 100 0 0 0
18 1+700 1+800 100 100 0 0 0
19 1+800 1+900 100 100 0 0 0
20 1+900 2+000 100 100 0 0 0
21 2+000 2+100 100 100 0 0 0
22 2+100 2+200 100 100 0 0 0
23 2+200 2+300 100 100 0 0 0
24 2+300 2+400 100 100 0 0 0
25 2+400 2+500 100 100 0 0 0
26 2+500 2+600 100 100 0 0 0
27 2+600 2+700 100 100 0 0 0
28 2+700 2+800 100 100 0 0 0
29 2+800 2+900 100 100 0 0 0
30 2+900 3+000 100 100 0 0 0
31 3+000 3+100 100 100 0 0 0
32 3+100 3+200 100 100 0 0 0
33 3+200 3+300 100 100 0 0 0
34 3+300 3+400 100 100 0 0 0
35 3+400 3+500 100 100 0 0 0
36 3+500 3+600 100 100 0 0 0
37 3+600 3+700 100 100 0 0 0
38 3+700 3+800 100 100 0 0 0
39 3+800 3+900 100 100 0 0 0
40 3+900 4+000 100 100 0 0 0
41 4+000 4+100 100 100 0 0 0
42 4+100 4+200 100 100 0 0 0
43 4+200 4+300 100 100 0 0 0
44 4+300 4+400 100 100 0 0 0
45 4+400 4+500 100 100 0 0 0
46 4+500 4+600 100 100 0 0 0
47 4+600 4+700 100 100 0 0 0
48 4+700 4+800 100 100 0 0 0
49 4+800 4+900 100 100 0 0 0
50 4+900 5+000 100 100 0 0 0
51 5+000 5+100 100 100 0 0 0
52 5+100 5+179 79 0 79 0 0

Data Segmen Jenis Perkerasan Jalan

No STA Awal STA Akhir Panjang Rigid Aspal Kerikil Belum Tembus Aksi
1 0+000 0+100 100 0 100 0 0
2 0+100 0+200 100 0 100 0 0
3 0+200 0+300 100 0 100 0 0
4 0+300 0+400 100 0 100 0 0
5 0+400 0+500 100 0 100 0 0
6 0+500 0+600 100 0 100 0 0
7 0+600 0+700 100 0 100 0 0
8 0+700 0+800 100 0 100 0 0
9 0+800 0+900 100 0 100 0 0
10 0+900 1+000 100 0 100 0 0
11 1+000 1+100 100 0 100 0 0
12 1+100 1+200 100 0 100 0 0
13 1+200 1+300 100 0 100 0 0
14 1+300 1+400 100 0 100 0 0
15 1+400 1+500 100 0 100 0 0
16 1+500 1+600 100 0 100 0 0
17 1+600 1+700 100 0 100 0 0
18 1+700 1+800 100 0 100 0 0
19 1+800 1+900 100 0 100 0 0
20 1+900 2+000 100 0 100 0 0
21 2+000 2+100 100 0 100 0 0
22 2+100 2+200 100 0 100 0 0
23 2+200 2+300 100 0 100 0 0
24 2+300 2+400 100 0 100 0 0
25 2+400 2+500 100 0 100 0 0
26 2+500 2+600 100 0 100 0 0
27 2+600 2+700 100 0 100 0 0
28 2+700 2+800 100 0 100 0 0
29 2+800 2+900 100 0 100 0 0
30 2+900 3+000 100 0 100 0 0
31 3+000 3+100 100 0 100 0 0
32 3+100 3+200 100 0 100 0 0
33 3+200 3+300 100 0 100 0 0
34 3+300 3+400 100 0 100 0 0
35 3+400 3+500 100 0 100 0 0
36 3+500 3+600 100 0 100 0 0
37 3+600 3+700 100 0 100 0 0
38 3+700 3+800 100 0 100 0 0
39 3+800 3+900 100 0 100 0 0
40 3+900 4+000 100 0 100 0 0
41 4+000 4+100 100 0 100 0 0
42 4+100 4+200 100 0 100 0 0
43 4+200 4+300 100 0 100 0 0
44 4+300 4+400 100 0 100 0 0
45 4+400 4+500 100 0 100 0 0
46 4+500 4+600 100 0 100 0 0
47 4+600 4+700 100 0 100 0 0
48 4+700 4+800 100 0 100 0 0
49 4+800 4+900 100 0 100 0 0
50 4+900 5+000 100 0 100 0 0
51 5+000 5+100 100 0 100 0 0
52 5+100 5+179 79 0 79 0 0

Data Segmen Penanganan Jalan (Berdasarkan Prioritas Kerusakan)

52 Segmen (Urutan Ter-rusak)
Tahun:
Status:
Prioritas:
Prioritas STA Awal STA Akhir Panjang Baik Sedang R. Ringan R. Berat Status & Info Penanganan Opsi Penanganan
#1 5+100 5+179 79 m 0 79 0 0
#2 0+000 0+100 100 m 100 0 0 0
#3 0+100 0+200 100 m 100 0 0 0
#4 0+200 0+300 100 m 100 0 0 0
#5 0+300 0+400 100 m 100 0 0 0
#6 0+400 0+500 100 m 100 0 0 0
#7 0+500 0+600 100 m 100 0 0 0
#8 0+600 0+700 100 m 100 0 0 0
#9 0+700 0+800 100 m 100 0 0 0
#10 0+800 0+900 100 m 100 0 0 0
#11 0+900 1+000 100 m 100 0 0 0
#12 1+000 1+100 100 m 100 0 0 0
#13 1+100 1+200 100 m 100 0 0 0
#14 1+200 1+300 100 m 100 0 0 0
#15 1+300 1+400 100 m 100 0 0 0
#16 1+400 1+500 100 m 100 0 0 0
#17 1+500 1+600 100 m 100 0 0 0
#18 1+600 1+700 100 m 100 0 0 0
#19 1+700 1+800 100 m 100 0 0 0
#20 1+800 1+900 100 m 100 0 0 0
#21 1+900 2+000 100 m 100 0 0 0
#22 2+000 2+100 100 m 100 0 0 0
#23 2+100 2+200 100 m 100 0 0 0
#24 2+200 2+300 100 m 100 0 0 0
#25 2+300 2+400 100 m 100 0 0 0
#26 2+400 2+500 100 m 100 0 0 0
#27 2+500 2+600 100 m 100 0 0 0
#28 2+600 2+700 100 m 100 0 0 0
#29 2+700 2+800 100 m 100 0 0 0
#30 2+800 2+900 100 m 100 0 0 0
#31 2+900 3+000 100 m 100 0 0 0
#32 3+000 3+100 100 m 100 0 0 0
#33 3+100 3+200 100 m 100 0 0 0
#34 3+200 3+300 100 m 100 0 0 0
#35 3+300 3+400 100 m 100 0 0 0
#36 3+400 3+500 100 m 100 0 0 0
#37 3+500 3+600 100 m 100 0 0 0
#38 3+600 3+700 100 m 100 0 0 0
#39 3+700 3+800 100 m 100 0 0 0
#40 3+800 3+900 100 m 100 0 0 0
#41 3+900 4+000 100 m 100 0 0 0
#42 4+000 4+100 100 m 100 0 0 0
#43 4+100 4+200 100 m 100 0 0 0
#44 4+200 4+300 100 m 100 0 0 0
#45 4+300 4+400 100 m 100 0 0 0
#46 4+400 4+500 100 m 100 0 0 0
#47 4+500 4+600 100 m 100 0 0 0
#48 4+600 4+700 100 m 100 0 0 0
#49 4+700 4+800 100 m 100 0 0 0
#50 4+800 4+900 100 m 100 0 0 0
#51 4+900 5+000 100 m 100 0 0 0
#52 5+000 5+100 100 m 100 0 0 0