Rekapitulasi Jenis Perkerasan Jalan
Sistem Informasi Preservasi Jalan BMBK

Dashboard / Rekapitulasi Perkerasan

Rekapitulasi Jenis Perkerasan Struktur Jalan

Laporan agregat struktur jenis konstruksi perkerasan jalan (Rigid, Aspal, Agregat, Belum Tembus).

Pusat Export
Rigid (Beton)
307,06 Km 18,1%

Konstruksi Beton Semen

Lapis Aspal
1.283,24 Km 75,7%

Flex Pavement (AC-WC/AC-BC)

Kerikil
105,18 Km 6,2%

Unpaved / Kerikil & Tanah

Belum Tembus
0,00 Km 0,0%

Trase Jalan Belum Terbuka

Rekapitulasi Struktur Perkerasan Per UPTD

Total 6 Wilayah UPTD
Wilayah UPTD Kabupaten / Kota Total Panjang (Km) Rigid / Beton (Km) Aspal (Km) Kerikil (Km) Belum Tembus (Km) Komposisi Perkerasan
UPTD I Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu 192,07 47,03 145,06 0,00 0,00
UPTD II Lampung Selatan, Lampung Timur 239,41 40,05 199,36 0,00 0,00
UPTD III Metro, Lampung Tengah 286,08 90,43 195,58 0,09 0,00
UPTD IV Lampung Utara, Way Kanan 417,55 26,79 352,80 37,96 0,00
UPTD V Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat 321,60 61,21 222,67 37,72 0,00
UPTD VI Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji 238,82 41,60 167,82 29,42 0,00

Rekapitulasi Struktur Perkerasan Per Kabupaten / Kota

Total 15 Wilayah
Kabupaten / Kota UPTD Total Panjang (Km) Rigid / Beton (Km) Aspal (Km) Kerikil (Km) Belum Tembus (Km) Komposisi
Lampung Selatan UPTD II 104,47 29,09 75,38 0,00 0,00
Lampung Timur UPTD II 134,94 10,96 123,98 0,00 0,00
Metro UPTD III 15,86 3,57 12,29 0,00 0,00
Bandar Lampung UPTD I 9,38 3,32 6,06 0,00 0,00
Lampung Tengah UPTD III 270,22 86,86 183,29 0,09 0,00
Lampung Utara UPTD IV 156,35 4,52 151,83 0,00 0,00
Pringsewu UPTD I 40,25 10,26 29,99 0,00 0,00
Tanggamus UPTD V 196,67 31,00 136,17 29,50 0,00
Pesawaran UPTD I 142,44 33,45 109,01 0,00 0,00
Lampung Barat UPTD V 112,94 30,00 74,72 8,22 0,00
Pesisir Barat UPTD V 11,99 0,21 11,78 0,00 0,00
Tulang Bawang Barat UPTD VI 129,93 18,40 101,91 9,63 0,00
Way Kanan UPTD IV 261,20 22,27 200,97 37,96 0,00
Tulang Bawang UPTD VI 67,85 8,09 39,98 19,79 0,00
Mesuji UPTD VI 41,04 15,11 25,93 0,00 0,00

Perkerasan Detail Per Ruas Jalan

Total 98 Ruas Jalan
Kode / Nama Ruas Kabupaten / UPTD Panjang (Km) Rigid (Km) Aspal (Km) Agregat (Km) Belum Tembus (Km)
001.11K JALAN ZAINAL ABIDIN PAGARALAM (KALIANDA) Lampung Selatan UPTD II 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00
002 KALIANDA - KUNYIR - GAYAM Lampung Selatan UPTD II 30,25 0,07 30,18 0,00 0,00
003 GAYAM - KETAPANG Lampung Selatan UPTD II 11,30 2,01 9,29 0,00 0,00
004 SP. SIDOMULYO - BELIMBING SARI Lampung Selatan UPTD II 25,01 4,52 20,49 0,00 0,00
005 BELIMBING SARI - JABUNG Lampung Timur UPTD II 9,31 2,31 7,00 0,00 0,00
006 JABUNG - SP. LABUHAN MARINGGAI Lampung Timur UPTD II 22,96 0,25 22,71 0,00 0,00
007.11K JALAN AHMAD YANI (METRO) Metro UPTD III 2,77 0,00 2,77 0,00 0,00
008 METRO - TANJUNG KARI Lampung Timur UPTD II 24,25 3,75 20,50 0,00 0,00
009 NYAMPIR - TANJUNG KARI Lampung Timur UPTD II 7,88 0,00 7,88 0,00 0,00
010 TANJUNG KARI - PUGUNG RAHARJO Lampung Timur UPTD II 24,49 2,93 21,56 0,00 0,00
011 PUGUNG RAHARJO - JABUNG Lampung Timur UPTD II 26,56 0,46 26,10 0,00 0,00
012.11K JALAN MAYJEN. H.M. RYACUDU (BANDAR LAMPUNG) Bandar Lampung UPTD I 3,32 3,32 0,00 0,00 0,00
013 SP. KORPRI - SUKADAMAI Lampung Selatan UPTD II 20,47 8,11 12,36 0,00 0,00
014 SUKADAMAI - KIBANG Lampung Timur UPTD II 4,42 1,08 3,34 0,00 0,00
015.11K JALAN BUDI UTOMO (METRO) Metro UPTD III 4,57 0,46 4,11 0,00 0,00
015.12K JALAN SOEKARNO HATTA (METRO) Metro UPTD III 2,30 0,91 1,39 0,00 0,00
016 SP. KORPRI - PURWOTANI Lampung Selatan UPTD II 14,55 14,38 0,17 0,00 0,00
017.11K JALAN VETERAN (METRO) Metro UPTD III 1,51 0,76 0,75 0,00 0,00
017.12K JALAN PATTIMURA (METRO) Metro UPTD III 3,52 0,25 3,27 0,00 0,00
018 METRO - KOTA GAJAH Lampung Tengah UPTD III 14,22 1,65 12,57 0,00 0,00
019 KOTA GAJAH - SP. RANDU Lampung Tengah UPTD III 29,45 18,10 11,35 0,00 0,00
020 SP. RANDU - SEPUTIH SURABAYA Lampung Tengah UPTD III 24,70 20,81 3,89 0,00 0,00
021 SEPUTIH SURABAYA - SADEWA Lampung Tengah UPTD III 24,23 1,86 22,38 0,00 0,00
022 BANDAR JAYA - SP. MANDALA Lampung Tengah UPTD III 37,02 10,40 26,62 0,00 0,00
023 GUNUNG SUGIH - KOTA GAJAH Lampung Tengah UPTD III 13,98 1,22 12,76 0,00 0,00
024 KOTA GAJAH - GEDONG DALEM Lampung Timur UPTD II 15,07 0,18 14,89 0,00 0,00
025 KALIREJO - BANGUNREJO Lampung Tengah UPTD III 14,09 2,80 11,29 0,00 0,00
026 BANGUNREJO - WATES Lampung Tengah UPTD III 22,21 10,43 11,79 0,00 0,00
027 WATES - METRO Lampung Tengah UPTD III 12,42 4,53 7,89 0,00 0,00
028.11K JALAN BRIGJEN. KATAMSO (METRO) Metro UPTD III 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00
029 GUNUNG SUGIH - PADANG RATU Lampung Tengah UPTD III 30,50 0,65 29,85 0,00 0,00
030 PADANG RATU - PEKURUN UDIK Lampung Tengah UPTD III 24,80 2,80 22,00 0,00 0,00
031 PEKURUN UDIK - AJI KAGUNGAN Lampung Utara UPTD IV 12,56 0,00 12,56 0,00 0,00
032 PADANGRATU - KALIREJO Lampung Tengah UPTD III 22,60 11,61 10,90 0,09 0,00
033 KALIREJO - PRINGSEWU Pringsewu UPTD I 16,39 7,90 8,49 0,00 0,00
034 PRINGSEWU - PARDASUKA Pringsewu UPTD I 18,80 2,36 16,44 0,00 0,00
035 PARDASUKA - SUKAMARA Pringsewu UPTD I 5,06 0,00 5,06 0,00 0,00
036 SUKAMARA - KURIPAN Tanggamus UPTD V 21,78 4,86 16,92 0,00 0,00
037 BRANTI - GEDONG TATAAN Pesawaran UPTD I 24,12 6,14 17,98 0,00 0,00
038 GEDONG TATAAN - KEDONDONG Pesawaran UPTD I 16,67 0,98 15,69 0,00 0,00
039 KEDONDONG - PARDASUKA Pesawaran UPTD I 11,09 0,00 11,09 0,00 0,00
040 PADANG CERMIN - KEDONDONG Pesawaran UPTD I 29,67 14,83 14,85 0,00 0,00
041.11K JALAN TENGGIRI (BANDAR LAMPUNG) Bandar Lampung UPTD I 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00
041.12K JALAN R.E. MARTADINATA (BANDAR LAMPUNG) Bandar Lampung UPTD I 5,87 0,00 5,87 0,00 0,00
042 LEMPASING - PADANG CERMIN Pesawaran UPTD I 29,16 0,08 29,08 0,00 0,00
043 PADANG CERMIN - SP TELUK KILUAN Pesawaran UPTD I 31,73 11,42 20,32 0,00 0,00
044 SP TELUK KILUAN - SP. UMBAR Tanggamus UPTD V 25,16 13,23 1,78 10,15 0,00
045 SP. UMBAR - PUTIH DOH Tanggamus UPTD V 23,83 3,91 15,24 4,68 0,00
046 PUTIH DOH - KURIPAN Tanggamus UPTD V 11,74 0,00 11,74 0,00 0,00
047 KURIPAN - SP. KOTA AGUNG Tanggamus UPTD V 21,47 0,20 21,27 0,00 0,00
048 PEKON BALAK - SUOH Lampung Barat UPTD V 33,63 20,09 12,16 1,38 0,00
049 SUOH - SP. BLOK 9 Lampung Barat UPTD V 30,45 8,64 14,97 6,84 0,00
050 SP. BLOK 9 - SANGGI Tanggamus UPTD V 20,87 1,89 4,31 14,67 0,00
051.11K JALAN RADEN INTAN (LIWA) Lampung Barat UPTD V 5,18 0,00 5,18 0,00 0,00
052 LIWA - BTS. SUMATERA SELATAN Lampung Barat UPTD V 19,11 0,37 18,74 0,00 0,00
053.11K JALAN ADAM MALIK (KRUI) Pesisir Barat UPTD V 1,81 0,21 1,60 0,00 0,00
054 KRUI - PEKON SERAI Pesisir Barat UPTD V 1,81 0,00 1,81 0,00 0,00
055 KOTAJAWA - KAMPUNG BARU Pesisir Barat UPTD V 8,37 0,00 8,37 0,00 0,00
056 TALANG PADANG - NGARIP Tanggamus UPTD V 35,86 0,25 35,61 0,00 0,00
057 NGARIP - ULU SEMONG Tanggamus UPTD V 21,50 6,66 14,84 0,00 0,00
058 ULU SEMONG - SP. TRIMULYO Tanggamus UPTD V 9,66 0,00 9,66 0,00 0,00
059 SP. TRIMULYO - BUNGIN - SP. TUGU SARI Lampung Barat UPTD V 24,57 0,90 23,67 0,00 0,00
060 TEKAD - BATUTEGI Tanggamus UPTD V 4,80 0,00 4,80 0,00 0,00
061 TAMAN SISWA - RAJA ASLI Lampung Utara UPTD IV 3,10 0,70 2,40 0,00 0,00
062 KOTABUMI - BANDAR ABUNG Lampung Utara UPTD IV 19,73 0,00 19,73 0,00 0,00
063 BANDAR ABUNG - BANDAR SAKTI Lampung Utara UPTD IV 7,96 0,00 7,96 0,00 0,00
064 BANDAR SAKTI - SP. DAYA MURNI Tulang Bawang Barat UPTD VI 10,10 0,00 10,10 0,00 0,00
065 SP. DAYA MURNI - GUNUNG BATIN Tulang Bawang Barat UPTD VI 12,39 1,30 11,09 0,00 0,00
066 BANDAR ABUNG - SP. TUJOK Lampung Utara UPTD IV 10,81 1,67 9,14 0,00 0,00
067 NEGARA RATU - SP. TUJOK Lampung Utara UPTD IV 35,70 1,66 34,04 0,00 0,00
068 SP. TUJOK - PANARAGAN JAYA Tulang Bawang Barat UPTD VI 25,81 0,88 24,93 0,00 0,00
069 PANARAGAN JAYA - SP. PANARAGAN Tulang Bawang Barat UPTD VI 4,10 0,00 4,10 0,00 0,00
070 KOTABUMI - KETAPANG Lampung Utara UPTD IV 17,58 0,04 17,54 0,00 0,00
071 KETAPANG - NEGARA RATU Lampung Utara UPTD IV 12,34 0,00 12,34 0,00 0,00
072 NEGARA RATU - GUNUNG BETUAH Lampung Utara UPTD IV 21,07 0,00 21,07 0,00 0,00
073 GUNUNG BETUAH - GUNUNG LABUAN Way Kanan UPTD IV 12,42 0,00 12,42 0,00 0,00
074 SP. EMPAT - KASUI Way Kanan UPTD IV 18,05 1,03 17,02 0,00 0,00
075 KASUI - AIR RINGKIH (BTS. SUMSEL) Way Kanan UPTD IV 26,30 6,49 17,08 2,73 0,00
076 SP. EMPAT - BLAMBANGAN UMPU Way Kanan UPTD IV 11,06 0,36 10,70 0,00 0,00
077 BLAMBANGAN UMPU - SRI REJEKI Way Kanan UPTD IV 20,42 1,98 14,09 4,35 0,00
078 SRI REJEKI - PAKUAN RATU Way Kanan UPTD IV 18,66 3,74 5,21 9,71 0,00
079 PAKUAN RATU - BUMIHARJO Way Kanan UPTD IV 25,60 1,62 20,21 3,77 0,00
080 BUMIHARJO - SP. WAY TUBA Way Kanan UPTD IV 30,61 0,35 30,26 0,00 0,00
081 NEGARA RATU - SP. SOPONYONO Lampung Utara UPTD IV 15,50 0,45 15,05 0,00 0,00
082 SP. SOPONYONO - SERUPA INDAH Way Kanan UPTD IV 10,86 0,60 10,26 0,00 0,00
083 SERUPA INDAH - PAKUAN RATU Way Kanan UPTD IV 16,42 0,00 16,42 0,00 0,00
084 SERUPA INDAH - TAJAB Way Kanan UPTD IV 11,20 0,00 11,20 0,00 0,00
085.11K JALAN RAYA GUNUNG SAKTI (MENGGALA) Tulang Bawang UPTD VI 1,87 0,00 1,87 0,00 0,00
086 BUJUNG TENUK - PENUMANGAN Tulang Bawang UPTD VI 12,43 0,29 12,15 0,00 0,00
087 PENUMANGAN - TEGAL MUKTI Tulang Bawang Barat UPTD VI 15,84 2,60 13,24 0,00 0,00
088 TEGAL MUKTI - TAJAB Way Kanan UPTD IV 36,00 3,50 26,15 6,35 0,00
089 TAJAB - ADIJAYA Way Kanan UPTD IV 23,60 2,60 9,95 11,05 0,00
090 ADIJAYA - TULUNG RANDU Tulang Bawang Barat UPTD VI 38,13 8,95 22,84 6,35 0,00
091 PENUMANGAN - UNIT VI Tulang Bawang Barat UPTD VI 23,56 4,67 15,61 3,28 0,00
092 SP. UNIT VIII - GEDONG AJI Tulang Bawang UPTD VI 22,05 6,41 9,83 5,81 0,00
093 GEDONG AJI - UMBUL MESIR Tulang Bawang UPTD VI 31,50 1,39 16,13 13,98 0,00
094 SP. PEMATANG - BRABASAN Mesuji UPTD VI 11,60 7,03 4,57 0,00 0,00
095 BRABASAN - WIRALAGA Mesuji UPTD VI 29,44 8,08 21,36 0,00 0,00