Rekapitulasi Kemantapan Jalan Provinsi Lampung
Laporan agregat kondisi fisik & tingkat kemantapan jalan per wilayah kewenangan.
Total Panjang Jalan
1.695,48
Km
Seluruh Ruas Jalan Provinsi
Jalan Mantap
1.352,93
Km
79,8%
Baik (1.107,5 km) + Sedang (245,4 km)
Tidak Mantap
342,55
Km
20,2%
Rusak Ringan (48,6 km) + Berat (294,0 km)
Indikator Ratio
Mantap: 79,8%
Tidak Mantap: 20,2%
Rekapitulasi Kemantapan Per Wilayah UPTD
Total 6 Wilayah UPTD| Wilayah UPTD | Kabupaten / Kota | Total (Km) | Baik (Km) | Sedang (Km) | R. Ringan (Km) | R. Berat (Km) | Mantap (Km) | % Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPTD I | Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu | 192,07 | 141,40 | 32,21 | 7,30 | 11,16 | 173,61 |
|
| UPTD II | Lampung Selatan, Lampung Timur | 239,40 | 174,77 | 50,59 | 10,54 | 3,50 | 225,36 |
|
| UPTD III | Metro, Lampung Tengah | 286,06 | 221,79 | 33,79 | 8,10 | 22,38 | 255,58 |
|
| UPTD IV | Lampung Utara, Way Kanan | 417,53 | 252,49 | 47,22 | 10,01 | 107,81 | 299,71 |
|
| UPTD V | Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat | 321,60 | 191,25 | 53,32 | 7,46 | 69,57 | 244,57 |
|
| UPTD VI | Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji | 238,83 | 125,81 | 28,29 | 5,17 | 79,56 | 154,10 |
|
Rekapitulasi Kemantapan Per Kabupaten / Kota
Total 15 Wilayah| Kabupaten / Kota | UPTD | Total (Km) | Baik (Km) | Sedang (Km) | R. Ringan (Km) | R. Berat (Km) | Mantap (Km) | % Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Lampung | UPTD I | 9,38 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 |
|
| Lampung Barat | UPTD V | 112,94 | 64,56 | 25,00 | 2,69 | 20,69 | 89,56 |
|
| Lampung Selatan | UPTD II | 104,47 | 75,89 | 20,14 | 7,14 | 1,30 | 96,03 |
|
| Lampung Tengah | UPTD III | 270,21 | 208,21 | 32,69 | 7,30 | 22,02 | 240,90 |
|
| Lampung Timur | UPTD II | 134,93 | 98,88 | 30,45 | 3,40 | 2,20 | 129,33 |
|
| Lampung Utara | UPTD IV | 156,33 | 127,70 | 18,59 | 3,30 | 6,74 | 146,29 |
|
| Mesuji | UPTD VI | 41,05 | 25,54 | 6,88 | 0,90 | 7,72 | 32,42 |
|
| Metro | UPTD III | 15,85 | 13,58 | 1,10 | 0,80 | 0,37 | 14,68 |
|
| Pesawaran | UPTD I | 142,44 | 108,43 | 22,74 | 3,76 | 7,51 | 131,17 |
|
| Pesisir Barat | UPTD V | 12,00 | 9,22 | 2,20 | 0,10 | 0,47 | 11,42 |
|
| Pringsewu | UPTD I | 40,25 | 23,59 | 9,47 | 3,54 | 3,65 | 33,06 |
|
| Tanggamus | UPTD V | 196,66 | 117,47 | 26,12 | 4,67 | 48,40 | 143,59 |
|
| Tulang Bawang | UPTD VI | 67,85 | 25,06 | 8,21 | 1,50 | 33,08 | 33,27 |
|
| Tulang Bawang Barat | UPTD VI | 129,94 | 75,21 | 13,20 | 2,77 | 38,75 | 88,41 |
|
| Way Kanan | UPTD IV | 261,20 | 124,80 | 28,62 | 6,71 | 101,07 | 153,42 |
|
Rekapitulasi Kemantapan Per Koridor
Total 16 Koridor| Koridor | Total Panjang (Km) | Mantap (Km) | Tidak Mantap (Km) | % Mantap |
|---|---|---|---|---|
| KORIDOR I | 92,13 | 79,21 | 12,92 |
|
| KORIDOR II | 99,94 | 94,40 | 5,54 |
|
| KORIDOR III | 128,28 | 121,54 | 6,74 |
|
| KORIDOR IV | 111,12 | 103,82 | 7,30 |
|
| KORIDOR IX | 107,75 | 81,03 | 26,71 |
|
| KORIDOR V | 115,40 | 108,10 | 7,30 |
|
| KORIDOR VI | 78,78 | 67,74 | 11,04 |
|
| KORIDOR VII | 91,88 | 79,74 | 12,14 |
|
| KORIDOR VIII | 89,85 | 87,85 | 2,00 |
|
| KORIDOR X | 106,35 | 45,77 | 60,59 |
|
| KORIDOR XI | 113,58 | 85,06 | 28,52 |
|
| KORIDOR XII | 103,97 | 70,38 | 33,58 |
|
| KORIDOR XIII | 121,23 | 79,26 | 41,97 |
|
| KORIDOR XIV | 96,40 | 94,93 | 1,47 |
|
| KORIDOR XV | 106,10 | 89,81 | 16,29 |
|
| KORIDOR XVI | 132,73 | 64,29 | 68,44 |
|