Rekapitulasi Kemantapan Jalan Provinsi Lampung
Laporan agregat kondisi fisik & tingkat kemantapan jalan per wilayah kewenangan.
Total Panjang Jalan
15,70
Km
Seluruh Ruas Jalan Provinsi
Jalan Mantap
6,40
Km
75,3%
Baik (4,5 km) + Sedang (1,9 km)
Tidak Mantap
2,10
Km
24,7%
Rusak Ringan (1,4 km) + Berat (0,7 km)
Indikator Ratio
Mantap: 75,3%
Tidak Mantap: 24,7%
Rekapitulasi Kemantapan Per Wilayah UPTD
Total 6 Wilayah UPTD| Wilayah UPTD | Kabupaten / Kota | Total (Km) | Baik (Km) | Sedang (Km) | R. Ringan (Km) | R. Berat (Km) | Mantap (Km) | % Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPTD 1 | Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| UPTD 2 | Lampung Timur, Lampung Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| UPTD 3 | Metro, Lampung Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| UPTD 4 | Way Kanan, Lampung Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| UPTD 5 | Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| UPTD 6 | Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Rekapitulasi Kemantapan Per Kabupaten / Kota
Total 0 Wilayah| Kabupaten / Kota | UPTD | Total (Km) | Baik (Km) | Sedang (Km) | R. Ringan (Km) | R. Berat (Km) | Mantap (Km) | % Mantap |
|---|
Rekapitulasi Kemantapan Per Koridor
Total 0 Koridor| Koridor | Total Panjang (Km) | Mantap (Km) | Tidak Mantap (Km) | % Mantap |
|---|