Data Umum Ruas Jalan
| Nama Ruas | SP TELUK KILUAN - SP. UMBAR |
| Nomor Ruas | 044 |
| Panjang Ruas | 25.157 m |
| Koridor | KORIDOR XII |
| Kabupaten / Kota | Tanggamus |
Visualisasi Strip Map, Perkerasan & Penanganan
Multi-Layer ModePanjang ruas: 25.157 m — Klik atau hover segmen untuk melihat detail data teknis.
Tahun:
Skala:
Kondisi:
Perkerasan:
Kondisi Jalan 2025
Baik
35.0%
Sedang
17.9%
Rusak Berat
47.1%
Kemantapan Jalan
Mantap
52.9%
Tidak Mantap
47.1%
Jenis Perkerasan 2025
Rigid
52.6%
Aspal
7.1%
Kerikil
40.3%
Baik
35.0%
8.800 m
Kondisi Baik
Sedang
17.9%
4.500 m
Kondisi Sedang
Rusak Ringan
0.0%
0 m
Rusak Ringan
Rusak Berat
47.1%
11.857 m
Rusak Berat
Mantap (Baik + Sedang)
52.9%
13.300 m
Tidak Mantap (R. Ringan + R. Berat)
47.1%
11.857 m
Rigid
52.6%
13.230 m
Beton / Rigid
Aspal
7.1%
1.777 m
Flexible / Aspal
Kerikil
40.3%
10.150 m
Kerikil / Tanah
Belum Tembus
0.0%
0 m
Belum Tembus
STA 0+000 — 5+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 5+000 — 10+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 10+000 — 15+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 15+000 — 20+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 20+000 — 25+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 25+000 — 30+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
Peta Lokasi Ruas Jalan
Kondisi Linier Sepanjang Rute Jalan
Total: 25.157 m
Baik
35%
(8.800 m)
Sedang
17.9%
(4.500 m)
Rusak Ringan
0%
(0 m)
Rusak Berat
47.1%
(11.857 m)
Layer Peta:
Pilih Tahun:
Status:
Legenda Peta
Kondisi Jalan (Eksisting)
Baik
Sedang
R. Ringan
R. Berat
Penanganan Jalan
Rencana / Usulan
Sedang Dikerjakan
Selesai Ditangani
Jenis Perkerasan
Rigid
Aspal
Agregat
B. Tembus
Titik Foto Lapangan Real
Data Segmen Kondisi Jalan (Strip Map)
| No | STA Awal | STA Akhir | Panjang | Baik | Sedang | R. Ringan | R. Berat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0+000 | 0+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0+100 | 0+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0+200 | 0+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0+300 | 0+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0+400 | 0+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0+500 | 0+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0+600 | 0+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0+700 | 0+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0+800 | 0+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0+900 | 1+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1+000 | 1+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 12 | 1+100 | 1+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 13 | 1+200 | 1+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 14 | 1+300 | 1+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 15 | 1+400 | 1+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 16 | 1+500 | 1+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 17 | 1+600 | 1+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 18 | 1+700 | 1+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 19 | 1+800 | 1+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 20 | 1+900 | 2+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 21 | 2+000 | 2+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 22 | 2+100 | 2+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 23 | 2+200 | 2+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 24 | 2+300 | 2+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 25 | 2+400 | 2+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 26 | 2+500 | 2+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 27 | 2+600 | 2+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 28 | 2+700 | 2+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 29 | 2+800 | 2+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 30 | 2+900 | 3+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 31 | 3+000 | 3+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 32 | 3+100 | 3+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 33 | 3+200 | 3+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 34 | 3+300 | 3+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 35 | 3+400 | 3+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 36 | 3+500 | 3+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 37 | 3+600 | 3+650 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 38 | 3+650 | 3+700 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 39 | 3+700 | 3+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 3+800 | 3+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 3+900 | 4+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 4+000 | 4+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4+100 | 4+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 4+200 | 4+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 4+300 | 4+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 4+400 | 4+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 47 | 4+500 | 4+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 4+600 | 4+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 4+700 | 4+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 4+800 | 4+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 4+900 | 5+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 5+000 | 5+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 5+100 | 5+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 54 | 5+200 | 5+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 55 | 5+300 | 5+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 56 | 5+400 | 5+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 57 | 5+500 | 5+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 58 | 5+600 | 5+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 59 | 5+700 | 5+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 60 | 5+800 | 5+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 61 | 5+900 | 6+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 62 | 6+000 | 6+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 63 | 6+100 | 6+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 64 | 6+200 | 6+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 65 | 6+300 | 6+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 66 | 6+400 | 6+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 67 | 6+500 | 6+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 68 | 6+600 | 6+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 69 | 6+700 | 6+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 70 | 6+800 | 6+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 71 | 6+900 | 7+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 72 | 7+000 | 7+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 73 | 7+100 | 7+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 74 | 7+200 | 7+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 75 | 7+300 | 7+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 76 | 7+400 | 7+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 77 | 7+500 | 7+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 78 | 7+600 | 7+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 79 | 7+700 | 7+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 80 | 7+800 | 7+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 81 | 7+900 | 8+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 82 | 8+000 | 8+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 83 | 8+100 | 8+150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 84 | 8+150 | 8+200 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 85 | 8+200 | 8+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 86 | 8+300 | 8+400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 87 | 8+400 | 8+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 88 | 8+500 | 8+600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 89 | 8+600 | 8+700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 90 | 8+700 | 8+800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 91 | 8+800 | 8+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 92 | 8+900 | 8+960 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 93 | 8+960 | 9+000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 94 | 9+000 | 9+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 95 | 9+100 | 9+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 96 | 9+200 | 9+280 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 97 | 9+280 | 9+300 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 98 | 9+300 | 9+400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 99 | 9+400 | 9+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 100 | 9+500 | 9+600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 101 | 9+600 | 9+700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 102 | 9+700 | 9+800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 103 | 9+800 | 9+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 104 | 9+900 | 9+960 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 105 | 9+960 | 10+000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 106 | 10+000 | 10+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 107 | 10+100 | 10+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 108 | 10+200 | 10+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 109 | 10+300 | 10+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 110 | 10+400 | 10+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 111 | 10+500 | 10+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 112 | 10+600 | 10+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 113 | 10+700 | 10+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 114 | 10+800 | 10+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 115 | 10+900 | 11+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 116 | 11+000 | 11+100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 117 | 11+100 | 11+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 118 | 11+200 | 11+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 119 | 11+300 | 11+310 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 120 | 11+310 | 11+400 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 121 | 11+400 | 11+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 122 | 11+500 | 11+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 123 | 11+600 | 11+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 124 | 11+700 | 11+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 125 | 11+800 | 11+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 126 | 11+900 | 12+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 127 | 12+000 | 12+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 128 | 12+100 | 12+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 129 | 12+200 | 12+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 130 | 12+300 | 12+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 131 | 12+400 | 12+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 132 | 12+500 | 12+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 133 | 12+600 | 12+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 134 | 12+700 | 12+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 135 | 12+800 | 12+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 136 | 12+900 | 13+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 137 | 13+000 | 13+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 138 | 13+100 | 13+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 139 | 13+200 | 13+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 140 | 13+300 | 13+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 141 | 13+400 | 13+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 142 | 13+500 | 13+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 143 | 13+600 | 13+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 144 | 13+700 | 13+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 145 | 13+800 | 13+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 146 | 13+900 | 14+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 147 | 14+000 | 14+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 148 | 14+100 | 14+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 149 | 14+200 | 14+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 150 | 14+300 | 14+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 151 | 14+400 | 14+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 152 | 14+500 | 14+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | 14+600 | 14+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | 14+700 | 14+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 14+800 | 14+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | 14+900 | 15+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | 15+000 | 15+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | 15+100 | 15+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | 15+200 | 15+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | 15+300 | 15+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | 15+400 | 15+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | 15+500 | 15+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | 15+600 | 15+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | 15+700 | 15+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | 15+800 | 15+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | 15+900 | 16+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | 16+000 | 16+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | 16+100 | 16+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | 16+200 | 16+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | 16+300 | 16+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | 16+400 | 16+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | 16+500 | 16+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | 16+600 | 16+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | 16+700 | 16+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | 16+800 | 16+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | 16+900 | 17+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | 17+000 | 17+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | 17+100 | 17+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | 17+200 | 17+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | 17+300 | 17+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | 17+400 | 17+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | 17+500 | 17+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | 17+600 | 17+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | 17+700 | 17+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | 17+800 | 17+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | 17+900 | 18+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | 18+000 | 18+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | 18+100 | 18+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | 18+200 | 18+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | 18+300 | 18+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | 18+400 | 18+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | 18+500 | 18+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | 18+600 | 18+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | 18+700 | 18+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 195 | 18+800 | 18+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 196 | 18+900 | 19+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 197 | 19+000 | 19+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 198 | 19+100 | 19+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 199 | 19+200 | 19+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 200 | 19+300 | 19+400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 201 | 19+400 | 19+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 202 | 19+500 | 19+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | 19+600 | 19+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | 19+700 | 19+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 19+800 | 19+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 206 | 19+900 | 20+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 207 | 20+000 | 20+100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 208 | 20+100 | 20+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 209 | 20+200 | 20+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 210 | 20+300 | 20+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 211 | 20+400 | 20+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 212 | 20+500 | 20+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 213 | 20+600 | 20+700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 214 | 20+700 | 20+800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 215 | 20+800 | 20+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 216 | 20+900 | 21+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 21+000 | 21+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | 21+100 | 21+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 21+200 | 21+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | 21+300 | 21+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 21+400 | 21+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | 21+500 | 21+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | 21+600 | 21+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | 21+700 | 21+780 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | 21+780 | 21+800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | 21+800 | 21+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | 21+900 | 22+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | 22+000 | 22+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | 22+100 | 22+150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 22+150 | 22+200 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 231 | 22+200 | 22+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 232 | 22+300 | 22+350 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 233 | 22+350 | 22+400 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | 22+400 | 22+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | 22+500 | 22+600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 236 | 22+600 | 22+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | 22+700 | 22+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | 22+800 | 22+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | 22+900 | 23+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | 23+000 | 23+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | 23+100 | 23+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 242 | 23+200 | 23+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 243 | 23+300 | 23+400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 244 | 23+400 | 23+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 245 | 23+500 | 23+600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 246 | 23+600 | 23+700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 247 | 23+700 | 23+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | 23+800 | 23+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 249 | 23+900 | 24+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 250 | 24+000 | 24+100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 251 | 24+100 | 24+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 252 | 24+200 | 24+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 253 | 24+300 | 24+400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 254 | 24+400 | 24+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 255 | 24+500 | 24+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 256 | 24+600 | 24+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 257 | 24+700 | 24+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 258 | 24+800 | 24+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 259 | 24+900 | 25+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 260 | 25+000 | 25+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 261 | 25+100 | 25+157 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Data Segmen Jenis Perkerasan Jalan
| No | STA Awal | STA Akhir | Panjang | Rigid | Aspal | Kerikil | Belum Tembus | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0+000 | 0+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0+100 | 0+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0+200 | 0+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0+300 | 0+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0+400 | 0+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0+500 | 0+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0+600 | 0+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0+700 | 0+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0+800 | 0+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0+900 | 1+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1+000 | 1+100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 12 | 1+100 | 1+200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 13 | 1+200 | 1+300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 14 | 1+300 | 1+400 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 15 | 1+400 | 1+500 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 16 | 1+500 | 1+600 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 17 | 1+600 | 1+700 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 18 | 1+700 | 1+800 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 19 | 1+800 | 1+900 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 20 | 1+900 | 2+000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 21 | 2+000 | 2+100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 22 | 2+100 | 2+200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 23 | 2+200 | 2+300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 24 | 2+300 | 2+400 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 25 | 2+400 | 2+500 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 26 | 2+500 | 2+600 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 27 | 2+600 | 2+700 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 28 | 2+700 | 2+800 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 29 | 2+800 | 2+900 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 30 | 2+900 | 3+000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 31 | 3+000 | 3+100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 32 | 3+100 | 3+200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 33 | 3+200 | 3+300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 34 | 3+300 | 3+400 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 35 | 3+400 | 3+500 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 36 | 3+500 | 3+600 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 37 | 3+600 | 3+650 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 38 | 3+650 | 3+700 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 3+700 | 3+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 3+800 | 3+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 3+900 | 4+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 4+000 | 4+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4+100 | 4+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 4+200 | 4+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 4+300 | 4+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 4+400 | 4+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 4+500 | 4+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 4+600 | 4+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 4+700 | 4+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 4+800 | 4+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 4+900 | 5+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 5+000 | 5+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 5+100 | 5+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 5+200 | 5+300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 55 | 5+300 | 5+400 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 56 | 5+400 | 5+500 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 57 | 5+500 | 5+600 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 58 | 5+600 | 5+700 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 59 | 5+700 | 5+800 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 60 | 5+800 | 5+900 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 61 | 5+900 | 6+000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 62 | 6+000 | 6+100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 63 | 6+100 | 6+200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 64 | 6+200 | 6+300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 65 | 6+300 | 6+400 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
