Data Umum Ruas Jalan
| Nama Ruas | PADANG CERMIN - SP TELUK KILUAN |
| Nomor Ruas | 043 |
| Panjang Ruas | 31.732 m |
| Koridor | KORIDOR II |
| Kabupaten / Kota | Pesawaran |
Visualisasi Strip Map, Perkerasan & Penanganan
Multi-Layer ModePanjang ruas: 31.732 m — Klik atau hover segmen untuk melihat detail data teknis.
Tahun:
Skala:
Kondisi:
Perkerasan:
Kondisi Jalan 2025
Baik
65.1%
Sedang
18.7%
Rusak Ringan
2.1%
Rusak Berat
14.1%
Kemantapan Jalan
Mantap
83.8%
Tidak Mantap
16.2%
Jenis Perkerasan 2025
Rigid
36.0%
Aspal
64.0%
Baik
65.1%
20.647 m
Kondisi Baik
Sedang
18.7%
5.945 m
Kondisi Sedang
Rusak Ringan
2.1%
680 m
Rusak Ringan
Rusak Berat
14.1%
4.460 m
Rusak Berat
Mantap (Baik + Sedang)
83.8%
26.592 m
Tidak Mantap (R. Ringan + R. Berat)
16.2%
5.140 m
Rigid
36.0%
11.417 m
Beton / Rigid
Aspal
64.0%
20.315 m
Flexible / Aspal
Kerikil
0.0%
0 m
Kerikil / Tanah
Belum Tembus
0.0%
0 m
Belum Tembus
STA 0+000 — 5+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 5+000 — 10+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 10+000 — 15+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 15+000 — 20+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 20+000 — 25+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 25+000 — 30+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
STA 30+000 — 35+000
•
Panjang Segmen: 5.000 m
Data Segmen Kondisi Jalan (Strip Map)
| No | STA Awal | STA Akhir | Panjang | Baik | Sedang | R. Ringan | R. Berat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0+000 | 0+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0+100 | 0+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0+200 | 0+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0+300 | 0+400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 5 | 0+400 | 0+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0+500 | 0+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0+600 | 0+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0+700 | 0+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0+800 | 0+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0+900 | 1+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1+000 | 1+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1+100 | 1+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1+200 | 1+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1+300 | 1+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1+400 | 1+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1+500 | 1+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1+600 | 1+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1+700 | 1+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1+800 | 1+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1+900 | 2+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 21 | 2+000 | 2+100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 22 | 2+100 | 2+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 23 | 2+200 | 2+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 24 | 2+300 | 2+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2+400 | 2+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2+500 | 2+600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 27 | 2+600 | 2+700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 28 | 2+700 | 2+800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 29 | 2+800 | 2+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 2+900 | 3+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 3+000 | 3+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 3+100 | 3+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 3+200 | 3+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 3+300 | 3+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 3+400 | 3+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 3+500 | 3+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 3+600 | 3+700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 38 | 3+700 | 3+800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 39 | 3+800 | 3+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 3+900 | 4+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 4+000 | 4+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 4+100 | 4+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4+200 | 4+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 4+300 | 4+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 4+400 | 4+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 4+500 | 4+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 4+600 | 4+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 4+700 | 4+800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 49 | 4+800 | 4+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 4+900 | 5+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 5+000 | 5+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 5+100 | 5+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 5+200 | 5+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 5+300 | 5+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 5+400 | 5+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 5+500 | 5+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 5+600 | 5+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 5+700 | 5+800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 59 | 5+800 | 5+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 60 | 5+900 | 6+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 61 | 6+000 | 6+100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 62 | 6+100 | 6+200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 63 | 6+200 | 6+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 64 | 6+300 | 6+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 6+400 | 6+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 66 | 6+500 | 6+600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 67 | 6+600 | 6+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 6+700 | 6+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 6+800 | 6+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 70 | 6+900 | 7+000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 71 | 7+000 | 7+100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 72 | 7+100 | 7+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 7+200 | 7+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 74 | 7+300 | 7+400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 75 | 7+400 | 7+500 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 76 | 7+500 | 7+550 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 7+550 | 7+600 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 7+600 | 7+640 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 7+640 | 7+700 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 7+700 | 7+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 7+800 | 7+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 7+900 | 8+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 8+000 | 8+100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 84 | 8+100 | 8+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 8+200 | 8+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 86 | 8+300 | 8+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 8+400 | 8+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 8+500 | 8+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 8+600 | 8+700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 90 | 8+700 | 8+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 8+800 | 8+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 8+900 | 9+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 9+000 | 9+040 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 94 | 9+040 | 9+100 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 9+100 | 9+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 9+200 | 9+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 9+300 | 9+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 9+400 | 9+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 9+500 | 9+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 9+600 | 9+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 9+700 | 9+730 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 9+730 | 9+800 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 103 | 9+800 | 9+900 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 104 | 9+900 | 10+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 10+000 | 10+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 10+100 | 10+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 107 | 10+200 | 10+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 108 | 10+300 | 10+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 109 | 10+400 | 10+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 10+500 | 10+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 10+600 | 10+700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 112 | 10+700 | 10+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 113 | 10+800 | 10+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 114 | 10+900 | 11+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 115 | 11+000 | 11+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 11+100 | 11+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 117 | 11+200 | 11+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 118 | 11+300 | 11+400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 119 | 11+400 | 11+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 120 | 11+500 | 11+600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 121 | 11+600 | 11+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 11+700 | 11+800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 123 | 11+800 | 11+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 124 | 11+900 | 12+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 125 | 12+000 | 12+100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 126 | 12+100 | 12+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 12+200 | 12+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 128 | 12+300 | 12+400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 129 | 12+400 | 12+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 130 | 12+500 | 12+600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 131 | 12+600 | 12+700 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 132 | 12+700 | 12+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 12+800 | 12+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 12+900 | 13+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 135 | 13+000 | 13+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 13+100 | 13+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 137 | 13+200 | 13+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 138 | 13+300 | 13+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 13+400 | 13+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 140 | 13+500 | 13+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | 13+600 | 13+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 142 | 13+700 | 13+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 143 | 13+800 | 13+900 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 144 | 13+900 | 13+950 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 145 | 13+950 | 14+000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | 14+000 | 14+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | 14+100 | 14+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | 14+200 | 14+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | 14+300 | 14+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | 14+400 | 14+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | 14+500 | 14+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | 14+600 | 14+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | 14+700 | 14+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | 14+800 | 14+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 14+900 | 14+960 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | 14+960 | 15+000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | 15+000 | 15+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | 15+100 | 15+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | 15+200 | 15+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | 15+300 | 15+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | 15+400 | 15+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | 15+500 | 15+520 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | 15+520 | 15+600 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| 164 | 15+600 | 15+680 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | 15+680 | 15+700 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | 15+700 | 15+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | 15+800 | 15+850 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | 15+850 | 15+900 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | 15+900 | 16+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 170 | 16+000 | 16+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | 16+100 | 16+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | 16+200 | 16+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | 16+300 | 16+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | 16+400 | 16+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | 16+500 | 16+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | 16+600 | 16+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | 16+700 | 16+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 178 | 16+800 | 16+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | 16+900 | 17+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | 17+000 | 17+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | 17+100 | 17+150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | 17+150 | 17+200 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | 17+200 | 17+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | 17+300 | 17+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | 17+400 | 17+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | 17+500 | 17+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | 17+600 | 17+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | 17+700 | 17+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 189 | 17+800 | 17+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | 17+900 | 18+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | 18+000 | 18+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | 18+100 | 18+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | 18+200 | 18+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | 18+300 | 18+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | 18+400 | 18+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | 18+500 | 18+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | 18+600 | 18+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 18+700 | 18+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | 18+800 | 18+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 18+900 | 19+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 19+000 | 19+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | 19+100 | 19+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | 19+200 | 19+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | 19+300 | 19+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 19+400 | 19+450 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | 19+450 | 19+500 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 207 | 19+500 | 19+600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 208 | 19+600 | 19+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 209 | 19+700 | 19+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 210 | 19+800 | 19+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 211 | 19+900 | 20+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 212 | 20+000 | 20+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 213 | 20+100 | 20+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 214 | 20+200 | 20+300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 215 | 20+300 | 20+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 216 | 20+400 | 20+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 217 | 20+500 | 20+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 218 | 20+600 | 20+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 219 | 20+700 | 20+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 220 | 20+800 | 20+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 221 | 20+900 | 20+915 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 222 | 20+915 | 21+000 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | 21+000 | 21+100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 224 | 21+100 | 21+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | 21+200 | 21+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | 21+300 | 21+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | 21+400 | 21+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | 21+500 | 21+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | 21+600 | 21+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 21+700 | 21+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | 21+800 | 21+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | 21+900 | 22+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | 22+000 | 22+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | 22+100 | 22+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | 22+200 | 22+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | 22+300 | 22+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | 22+400 | 22+500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 238 | 22+500 | 22+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | 22+600 | 22+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | 22+700 | 22+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | 22+800 | 22+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | 22+900 | 23+000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 243 | 23+000 | 23+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | 23+100 | 23+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | 23+200 | 23+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | 23+300 | 23+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | 23+400 | 23+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | 23+500 | 23+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | 23+600 | 23+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 23+700 | 23+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | 23+800 | 23+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | 23+900 | 24+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 24+000 | 24+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | 24+100 | 24+200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 255 | 24+200 | 24+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | 24+300 | 24+390 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | 24+390 | 24+400 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 258 | 24+400 | 24+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 259 | 24+500 | 24+550 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 260 | 24+550 | 24+600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 261 | 24+600 | 24+700 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 262 | 24+700 | 24+800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 263 | 24+800 | 24+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 264 | 24+900 | 24+920 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 265 | 24+920 | 25+000 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | 25+000 | 25+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | 25+100 | 25+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | 25+200 | 25+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 269 | 25+300 | 25+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | 25+400 | 25+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | 25+500 | 25+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | 25+600 | 25+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 273 | 25+700 | 25+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 274 | 25+800 | 25+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | 25+900 | 26+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 276 | 26+000 | 26+055 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | 26+055 | 26+100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 278 | 26+100 | 26+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 279 | 26+200 | 26+300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 280 | 26+300 | 26+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 281 | 26+400 | 26+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 282 | 26+500 | 26+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 283 | 26+600 | 26+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 284 | 26+700 | 26+800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 285 | 26+800 | 26+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 286 | 26+900 | 27+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 287 | 27+000 | 27+100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 288 | 27+100 | 27+200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 289 | 27+200 | 27+275 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 290 | 27+275 | 27+300 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 291 | 27+300 | 27+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 292 | 27+400 | 27+440 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 293 | 27+440 | 27+500 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 294 | 27+500 | 27+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | 27+600 | 27+700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | 27+700 | 27+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | 27+800 | 27+900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | 27+900 | 28+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 299 | 28+000 | 28+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | 28+100 | 28+175 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 | 28+175 | 28+215 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 302 | 28+215 | 28+300 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 303 | 28+300 | 28+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 304 | 28+400 | 28+480 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 305 | 28+480 | 28+500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 306 | 28+500 | 28+600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 307 | 28+600 | 28+700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 308 | 28+700 | 28+800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | 28+800 | 28+900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 310 | 28+900 | 29+000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 311 | 29+000 | 29+070 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 312 | 29+070 | 29+170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 313 | 29+170 | 29+200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 314 | 29+200 | 29+290 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 315 | 29+290 | 29+300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 316 | 29+300 | 29+400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 317 | 29+400 | 29+500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 318 | 29+500 | 29+530 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 319 | 29+530 | 29+580 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 320 | 29+580 | 29+680 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 321 | 29+680 | 29+730 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 322 | 29+730 | 29+770 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 323 | 29+770 | 29+800 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 324 | 29+800 | 29+870 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 325 | 29+870 | 29+900 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 326 | 29+900 | 30+000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 327 | 30+000 | 30+100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 328 | 30+100 | 30+200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 329 | 30+200 | 30+300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 330 | 30+300 | 30+400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 331 | 30+400 | 30+500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 332 | 30+500 | 30+600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
