Sistem Informasi Preservasi Jalan BMBK


Strip Map & Perkerasan Ruas Jalan

Manajemen segmen kondisi dan jenis perkerasan jalan.

Data Umum Ruas Jalan

Nama Ruas PRINGSEWU - PARDASUKA
Nomor Ruas 034
Panjang Ruas 18.797 m
Koridor KORIDOR I
Kabupaten / Kota Pringsewu


Visualisasi Strip Map, Perkerasan & Penanganan

Multi-Layer Mode

Panjang ruas: 18.797 m — Klik atau hover segmen untuk melihat detail data teknis.

Tahun:
Skala:
Kondisi:
Perkerasan:

Kondisi Jalan 2025

Baik 55.5%
Sedang 22.8%
Rusak Ringan 9.3%
Rusak Berat 12.5%

Kemantapan Jalan

Mantap 78.2%
Tidak Mantap 21.8%

Jenis Perkerasan 2025

Rigid 12.6%
Aspal 87.4%
Baik
55.5%

10.427 m

Kondisi Baik

Sedang
22.8%

4.280 m

Kondisi Sedang

Rusak Ringan
9.3%

1.740 m

Rusak Ringan

Rusak Berat
12.5%

2.350 m

Rusak Berat

Mantap (Baik + Sedang)
78.2%

14.707 m

Tidak Mantap (R. Ringan + R. Berat)
21.8%

4.090 m

Rigid
12.6%

2.360 m

Beton / Rigid

Aspal
87.4%

16.437 m

Flexible / Aspal

Kerikil
0.0%

0 m

Kerikil / Tanah

Belum Tembus
0.0%

0 m

Belum Tembus

STA 0+000 — 5+000 • Panjang Segmen: 5.000 m
STA 5+000 — 10+000 • Panjang Segmen: 5.000 m
STA 10+000 — 15+000 • Panjang Segmen: 5.000 m
STA 15+000 — 20+000 • Panjang Segmen: 5.000 m

Data Segmen Kondisi Jalan (Strip Map)

No STA Awal STA Akhir Panjang Baik Sedang R. Ringan R. Berat Aksi
1 0+000 0+100 100 100 0 0 0
2 0+100 0+200 100 100 0 0 0
3 0+200 0+300 100 100 0 0 0
4 0+300 0+400 100 100 0 0 0
5 0+400 0+500 100 100 0 0 0
6 0+500 0+600 100 100 0 0 0
7 0+600 0+700 100 100 0 0 0
8 0+700 0+800 100 100 0 0 0
9 0+800 0+900 100 100 0 0 0
10 0+900 1+000 100 100 0 0 0
11 1+000 1+100 100 100 0 0 0
12 1+100 1+200 100 100 0 0 0
13 1+200 1+300 100 100 0 0 0
14 1+300 1+400 100 100 0 0 0
15 1+400 1+500 100 100 0 0 0
16 1+500 1+600 100 0 100 0 0
17 1+600 1+700 100 100 0 0 0
18 1+700 1+800 100 100 0 0 0
19 1+800 1+900 100 100 0 0 0
20 1+900 2+000 100 100 0 0 0
21 2+000 2+100 100 100 0 0 0
22 2+100 2+200 100 100 0 0 0
23 2+200 2+260 60 60 0 0 0
24 2+260 2+300 40 0 40 0 0
25 2+300 2+400 100 0 100 0 0
26 2+400 2+440 40 0 40 0 0
27 2+440 2+500 60 60 0 0 0
28 2+500 2+600 100 100 0 0 0
29 2+600 2+700 100 100 0 0 0
30 2+700 2+800 100 0 100 0 0
31 2+800 2+820 20 20 0 0 0
32 2+820 2+900 80 0 80 0 0
33 2+900 2+920 20 0 20 0 0
34 2+920 3+000 80 0 80 0 0
35 3+000 3+100 100 0 100 0 0
36 3+100 3+200 100 0 100 0 0
37 3+200 3+300 100 100 0 0 0
38 3+300 3+400 100 100 0 0 0
39 3+400 3+500 100 0 100 0 0
40 3+500 3+600 100 0 0 100 0
41 3+600 3+700 100 0 100 0 0
42 3+700 3+800 100 0 100 0 0
43 3+800 3+900 100 100 0 0 0
44 3+900 4+000 100 100 0 0 0
45 4+000 4+100 100 100 0 0 0
46 4+100 4+200 100 100 0 0 0
47 4+200 4+300 100 100 0 0 0
48 4+300 4+400 100 100 0 0 0
49 4+400 4+500 100 100 0 0 0
50 4+500 4+600 100 0 100 0 0
51 4+600 4+700 100 0 100 0 0
52 4+700 4+800 100 0 100 0 0
53 4+800 4+900 100 100 0 0 0
54 4+900 5+000 100 100 0 0 0
55 5+000 5+100 100 100 0 0 0
56 5+100 5+200 100 100 0 0 0
57 5+200 5+300 100 0 100 0 0
58 5+300 5+400 100 100 0 0 0
59 5+400 5+500 100 0 0 0 100
60 5+500 5+600 100 100 0 0 0
61 5+600 5+680 80 0 80 0 0
62 5+680 5+700 20 0 20 0 0
63 5+700 5+800 100 0 100 0 0
64 5+800 5+870 70 0 70 0 0
65 5+870 5+900 30 30 0 0 0
66 5+900 6+000 100 100 0 0 0
67 6+000 6+100 100 100 0 0 0
68 6+100 6+200 100 100 0 0 0
69 6+200 6+300 100 100 0 0 0
70 6+300 6+400 100 100 0 0 0
71 6+400 6+500 100 0 0 0 100
72 6+500 6+600 100 0 0 100 0
73 6+600 6+660 60 0 0 0 60
74 6+660 6+700 40 40 0 0 0
75 6+700 6+800 100 100 0 0 0
76 6+800 6+900 100 100 0 0 0
77 6+900 7+000 100 0 100 0 0
78 7+000 7+100 100 0 100 0 0
79 7+100 7+200 100 0 100 0 0
80 7+200 7+300 100 0 100 0 0
81 7+300 7+350 50 0 50 0 0
82 7+350 7+400 50 50 0 0 0
83 7+400 7+500 100 0 0 100 0
84 7+500 7+600 100 100 0 0 0
85 7+600 7+700 100 0 100 0 0
86 7+700 7+800 100 100 0 0 0
87 7+800 7+900 100 100 0 0 0
88 7+900 8+000 100 0 100 0 0
89 8+000 8+100 100 0 0 0 100
90 8+100 8+200 100 0 100 0 0
91 8+200 8+300 100 0 100 0 0
92 8+300 8+400 100 100 0 0 0
93 8+400 8+500 100 100 0 0 0
94 8+500 8+600 100 100 0 0 0
95 8+600 8+700 100 100 0 0 0
96 8+700 8+800 100 100 0 0 0
97 8+800 8+900 100 100 0 0 0
98 8+900 9+000 100 100 0 0 0
99 9+000 9+100 100 100 0 0 0
100 9+100 9+200 100 100 0 0 0
101 9+200 9+300 100 100 0 0 0
102 9+300 9+400 100 100 0 0 0
103 9+400 9+500 100 100 0 0 0
104 9+500 9+600 100 100 0 0 0
105 9+600 9+700 100 100 0 0 0
106 9+700 9+800 100 100 0 0 0
107 9+800 9+900 100 100 0 0 0
108 9+900 10+000 100 100 0 0 0
109 10+000 10+100 100 100 0 0 0
110 10+100 10+200 100 100 0 0 0
111 10+200 10+300 100 100 0 0 0
112 10+300 10+400 100 100 0 0 0
113 10+400 10+500 100 0 100 0 0
114 10+500 10+600 100 0 100 0 0
115 10+600 10+700 100 0 0 0 100
116 10+700 10+800 100 0 0 0 100
117 10+800 10+900 100 0 0 0 100
118 10+900 11+000 100 0 0 0 100
119 11+000 11+100 100 0 100 0 0
120 11+100 11+200 100 0 0 0 100
121 11+200 11+300 100 0 0 0 100
122 11+300 11+400 100 0 100 0 0
123 11+400 11+500 100 0 0 100 0
124 11+500 11+600 100 0 0 100 0
125 11+600 11+700 100 0 100 0 0
126 11+700 11+800 100 100 0 0 0
127 11+800 11+900 100 100 0 0 0
128 11+900 12+000 100 100 0 0 0
129 12+000 12+100 100 100 0 0 0
130 12+100 12+200 100 100 0 0 0
131 12+200 12+300 100 100 0 0 0
132 12+300 12+400 100 100 0 0 0
133 12+400 12+500 100 100 0 0 0
134 12+500 12+600 100 100 0 0 0
135 12+600 12+700 100 100 0 0 0
136 12+700 12+800 100 100 0 0 0
137 12+800 12+900 100 100 0 0 0
138 12+900 13+000 100 100 0 0 0
139 13+000 13+100 100 100 0 0 0
140 13+100 13+200 100 100 0 0 0
141 13+200 13+300 100 100 0 0 0
142 13+300 13+400 100 0 100 0 0
143 13+400 13+500 100 0 0 100 0
144 13+500 13+600 100 0 0 0 100
145 13+600 13+700 100 0 0 100 0
146 13+700 13+800 100 0 0 100 0
147 13+800 13+900 100 0 100 0 0
148 13+900 14+000 100 0 100 0 0
149 14+000 14+100 100 0 100 0 0
150 14+100 14+200 100 0 0 100 0
151 14+200 14+300 100 0 0 100 0
152 14+300 14+330 30 0 30 0 0
153 14+330 14+400 70 70 0 0 0
154 14+400 14+500 100 100 0 0 0
155 14+500 14+600 100 100 0 0 0
156 14+600 14+700 100 100 0 0 0
157 14+700 14+800 100 100 0 0 0
158 14+800 14+900 100 100 0 0 0
159 14+900 15+000 100 100 0 0 0
160 15+000 15+020 20 20 0 0 0
161 15+020 15+100 80 80 0 0 0
162 15+100 15+200 100 100 0 0 0
163 15+200 15+300 100 100 0 0 0
164 15+300 15+400 100 100 0 0 0
165 15+400 15+500 100 0 0 0 100
166 15+500 15+600 100 0 0 0 100
167 15+600 15+700 100 0 0 0 100
168 15+700 15+800 100 0 0 100 0
169 15+800 15+900 100 100 0 0 0
170 15+900 16+000 100 100 0 0 0
171 16+000 16+100 100 0 100 0 0
172 16+100 16+200 100 0 100 0 0
173 16+200 16+240 40 40 0 0 0
174 16+240 16+300 60 0 60 0 0
175 16+300 16+370 70 0 70 0 0
176 16+370 16+400 30 0 0 0 30
177 16+400 16+500 100 0 0 0 100
178 16+500 16+600 100 0 0 0 100
179 16+600 16+700 100 0 0 0 100
180 16+700 16+800 100 0 100 0 0
181 16+800 16+860 60 60 0 0 0
182 16+860 16+900 40 0 40 0 0
183 16+900 17+000 100 0 0 100 0
184 17+000 17+100 100 0 0 100 0
185 17+100 17+200 100 0 0 100 0
186 17+200 17+240 40 0 0 40 0
187 17+240 17+300 60 0 0 0 60
188 17+300 17+400 100 0 0 0 100
189 17+400 17+500 100 0 0 0 100
190 17+500 17+600 100 0 0 0 100
191 17+600 17+700 100 0 0 100 0
192 17+700 17+800 100 0 0 100 0
193 17+800 17+900 100 0 0 0 100
194 17+900 18+000 100 0 0 0 100
195 18+000 18+100 100 0 0 0 100
196 18+100 18+200 100 0 0 100 0
197 18+200 18+300 100 0 100 0 0
198 18+300 18+400 100 0 100 0 0
199 18+400 18+500 100 0 100 0 0
200 18+500 18+600 100 100 0 0 0
201 18+600 18+700 100 100 0 0 0
202 18+700 18+797 97 97 0 0 0

Data Segmen Jenis Perkerasan Jalan

No STA Awal STA Akhir Panjang Rigid Aspal Kerikil Belum Tembus Aksi
1 0+000 0+100 100 0 100 0 0
2 0+100 0+200 100 0 100 0 0
3 0+200 0+300 100 0 100 0 0
4 0+300 0+400 100 0 100 0 0
5 0+400 0+500 100 0 100 0 0
6 0+500 0+600 100 0 100 0 0
7 0+600 0+700 100 0 100 0 0
8 0+700 0+800 100 0 100 0 0
9 0+800 0+900 100 0 100 0 0
10 0+900 1+000 100 0 100 0 0
11 1+000 1+100 100 0 100 0 0
12 1+100 1+200 100 0 100 0 0
13 1+200 1+300 100 0 100 0 0
14 1+300 1+400 100 0 100 0 0
15 1+400 1+500 100 0 100 0 0
16 1+500 1+600 100 0 100 0 0
17 1+600 1+700 100 0 100 0 0
18 1+700 1+800 100 0 100 0 0
19 1+800 1+900 100 0 100 0 0
20 1+900 2+000 100 0 100 0 0
21 2+000 2+100 100 0 100 0 0
22 2+100 2+200 100 0 100 0 0
23 2+200 2+260 60 0 60 0 0
24 2+260 2+300 40 40 0 0 0
25 2+300 2+400 100 100 0 0 0
26 2+400 2+440 40 40 0 0 0
27 2+440 2+500 60 0 60 0 0
28 2+500 2+600 100 0 100 0 0
29 2+600 2+700 100 0 100 0 0
30 2+700 2+800 100 0 100 0 0
31 2+800 2+820 20 0 20 0 0
32 2+820 2+900 80 80 0 0 0
33 2+900 2+920 20 20 0 0 0
34 2+920 3+000 80 0 80 0 0
35 3+000 3+100 100 0 100 0 0
36 3+100 3+200 100 0 100 0 0
37 3+200 3+300 100 0 100 0 0
38 3+300 3+400 100 0 100 0 0
39 3+400 3+500 100 0 100 0 0
40 3+500 3+600 100 0 100 0 0
41 3+600 3+700 100 0 100 0 0
42 3+700 3+800 100 0 100 0 0
43 3+800 3+900 100 0 100 0 0
44 3+900 4+000 100 0 100 0 0
45 4+000 4+100 100 0 100 0 0
46 4+100 4+200 100 0 100 0 0
47 4+200 4+300 100 0 100 0 0
48 4+300 4+400 100 0 100 0 0
49 4+400 4+500 100 0 100 0 0
50 4+500 4+600 100 0 100 0 0
51 4+600 4+700 100 0 100 0 0
52 4+700 4+800 100 0 100 0 0
53 4+800 4+900 100 0 100 0 0
54 4+900 5+000 100 0 100 0 0
55 5+000 5+100 100 0 100 0 0
56 5+100 5+200 100 0 100 0 0
57 5+200 5+300 100 0 100 0 0
58 5+300 5+400 100 0 100 0 0
59 5+400 5+500 100 0 100 0 0
60 5+500 5+600 100 0 100 0 0
61 5+600 5+680 80 0 80 0 0
62 5+680 5+700 20 20 0 0 0
63 5+700 5+800 100 100 0 0 0
64 5+800 5+870 70 70 0 0 0
65 5+870 5+900 30 0 30 0 0
66 5+900 6+000 100 0 100 0 0
67 6+000 6+100 100 0 100 0 0
68 6+100 6+200 100 0 100 0 0
69 6+200 6+300 100 0 100 0 0
70 6+300 6+400 100 0 100 0 0
71 6+400 6+500 100 0 100 0 0
72 6+500 6+600 100 0 100 0 0
73 6+600 6+660 60 0 60 0 0
74 6+660 6+700 40 40 0 0 0
75 6+700 6+800 100 100 0 0 0
76 6+800 6+900 100 100 0 0 0
77 6+900 7+000 100 100 0 0 0
78 7+000 7+100 100 100 0 0 0
79 7+100 7+200 100 100 0 0 0
80 7+200 7+300 100 100 0 0 0
81 7+300 7+350 50 50 0 0 0
82 7+350 7+400 50 0 50 0 0
83 7+400 7+500 100 0 100 0 0
84 7+500 7+600 100 0 100 0 0
85 7+600 7+700 100 0 100 0 0
86 7+700 7+800 100 0 100 0 0
87 7+800 7+900 100 0 100 0 0
88 7+900 8+000 100 0 100 0 0
89 8+000 8+100 100 0 100 0 0
90 8+100 8+200 100 0 100 0 0
91 8+200 8+300 100 0 100 0 0
92 8+300 8+400 100 0 100 0 0
93 8+400 8+500 100 0 100 0 0
94 8+500 8+600 100 0 100 0 0
95 8+600 8+700 100 0 100 0 0
96 8+700 8+800 100 0 100 0 0
97 8+800 8+900 100 0 100 0 0
98 8+900 9+000 100 0 100 0 0
99 9+000 9+100 100 0 100 0 0
100 9+100 9+200 100 0 100 0 0
101 9+200 9+300 100 0 100 0 0
102 9+300 9+400 100 0 100 0 0
103 9+400 9+500 100 0 100 0 0
104 9+500 9+600 100 0 100 0 0
105 9+600 9+700 100 0 100 0 0
106 9+700 9+800 100 0 100 0 0
107 9+800 9+900 100 0 100 0 0
108 9+900 10+000 100 0 100 0 0
109 10+000 10+100 100 0 100 0 0
110 10+100 10+200 100 0 100 0 0
111 10+200 10+300 100 0 100 0 0
112 10+300 10+400 100 0 100 0 0
113 10+400 10+500 100 0 100 0 0
114 10+500 10+600 100 0 100 0 0
115 10+600 10+700 100 0 100 0 0
116 10+700 10+800 100 0 100 0 0
117 10+800 10+900 100 0 100 0 0
118 10+900 11+000 100 0 100 0 0
119 11+000 11+100 100 0 100 0 0
120 11+100 11+200 100 0 100 0 0
121 11+200 11+300 100 0 100 0 0
122 11+300 11+400 100 0 100 0 0
123 11+400 11+500 100 0 100 0 0
124 11+500 11+600 100 0 100 0 0
125 11+600 11+700 100 0 100 0 0
126 11+700 11+800 100 0 100 0 0
127 11+800 11+900 100 0 100 0 0
128 11+900 12+000 100 0 100 0 0
129 12+000 12+100 100 0 100 0 0
130 12+100 12+200 100 0 100 0 0
131 12+200 12+300 100 0 100 0 0
132 12+300 12+400 100 0 100 0 0
133 12+400 12+500 100 0 100 0 0
134 12+500 12+600 100 0 100 0 0
135 12+600 12+700 100 0 100 0 0
136 12+700 12+800 100 0 100 0 0
137 12+800 12+900 100 0 100 0 0
138 12+900 13+000 100 0 100 0 0
139 13+000 13+100 100 0 100 0 0
140 13+100 13+200 100 0 100 0 0
141 13+200 13+300 100 0 100 0 0
142 13+300 13+400 100 0 100 0 0
143 13+400 13+500 100 0 100 0 0
144 13+500 13+600 100 0 100 0 0
145 13+600 13+700 100 0 100 0 0
146 13+700 13+800 100 0 100 0 0
147 13+800 13+900 100 0 100 0 0
148 13+900 14+000 100 0 100 0 0
149 14+000 14+100 100 0 100 0 0
150 14+100 14+200 100 0 100 0 0
151 14+200 14+300 100 0 100 0 0
152 14+300 14+330 30 0 30 0 0
153 14+330 14+400 70 70 0 0 0
154 14+400 14+500 100 100 0 0 0
155 14+500 14+600 100 100 0 0 0
156 14+600 14+700 100 100 0 0 0
157 14+700 14+800 100 100 0 0 0
158 14+800 14+900 100 100 0 0 0
159 14+900 15+000 100 100 0 0 0
160 15+000 15+020 20 20 0 0 0
161 15+020 15+100 80 0 80 0 0
162 15+100 15+200 100 0 100 0 0
163 15+200 15+300 100 0 100 0 0
164 15+300 15+400 100 0 100 0 0
165 15+400 15+500 100 0 100 0 0
166 15+500 15+600 100 0 100 0 0
167 15+600 15+700 100 0 100 0 0
168 15+700 15+800 100 0 100 0 0
169 15+800 15+900 100 0 100 0 0
170 15+900 16+000 100 0 100 0 0
171 16+000 16+100 100 0 100 0 0
172 16+100 16+200 100 0 100 0 0
173 16+200 16+240 40 0 40 0 0
174 16+240 16+300 60 60 0 0 0
175 16+300 16+370 70 70 0 0 0
176 16+370 16+400 30 0 30 0 0
177 16+400 16+500 100 0 100 0 0
178 16+500 16+600 100 0 100 0 0
179 16+600 16+700 100 0 100 0 0
180 16+700 16+800 100 0 100 0 0
181 16+800 16+860 60 0 60 0 0
182 16+860 16+900 40 40 0 0 0
183 16+900 17+000 100 100 0 0 0
184 17+000 17+100 100 100 0 0 0
185 17+100 17+200 100 100 0 0 0
186 17+200 17+240 40 40 0 0 0
187 17+240 17+300 60 0 60 0 0
188 17+300 17+400 100 0 100 0 0
189 17+400 17+500 100 0 100 0 0
190 17+500 17+600 100 0 100 0 0
191 17+600 17+700 100 0 100 0 0
192 17+700 17+800 100 0 100 0 0
193 17+800 17+900 100 0 100 0 0
194 17+900 18+000 100 0 100 0 0
195 18+000 18+100 100 0 100 0 0
196 18+100 18+200 100 0 100 0 0
197 18+200 18+300 100 0 100 0 0
198 18+300 18+400 100 0 100 0 0
199 18+400 18+500 100 0 100 0 0
200 18+500 18+600 100 0 100 0 0
201 18+600 18+700 100 0 100 0 0
202 18+700 18+797 97 0 97 0 0

Data Segmen Penanganan Jalan (Berdasarkan Prioritas Kerusakan)

202 Segmen (Urutan Ter-rusak)
Tahun:
Status:
Prioritas:
Prioritas STA Awal STA Akhir Panjang Baik Sedang R. Ringan R. Berat Status & Info Penanganan Opsi Penanganan
#1 5+400 5+500 100 m 0 0 0 100
#2 6+400 6+500 100 m 0 0 0 100
#3 8+000 8+100 100 m 0 0 0 100
#4 10+600 10+700 100 m 0 0 0 100
#5 10+700 10+800 100 m 0 0 0 100
#6 10+800 10+900 100 m 0 0 0 100
#7 10+900 11+000 100 m 0 0 0 100
#8 11+100 11+200 100 m 0 0 0 100
#9 11+200 11+300 100 m 0 0 0 100
#10 13+500 13+600 100 m 0 0 0 100
#11 15+400 15+500 100 m 0 0 0 100
#12 15+500 15+600 100 m 0 0 0 100
#13 15+600 15+700 100 m 0 0 0 100
#14 16+400 16+500 100 m 0 0 0 100
#15 16+500 16+600 100 m 0 0 0 100
#16 16+600 16+700 100 m 0 0 0 100
#17 17+300 17+400 100 m 0 0 0 100
#18 17+400 17+500 100 m 0 0 0 100
#19 17+500 17+600 100 m 0 0 0 100
#20 17+800 17+900 100 m 0 0 0 100
#21 17+900 18+000 100 m 0 0 0 100
#22 18+000 18+100 100 m 0 0 0 100
#23 6+600 6+660 60 m 0 0 0 60
#24 17+240 17+300 60 m 0 0 0 60
#25 16+370 16+400 30 m 0 0 0 30
#26 3+500 3+600 100 m 0 0 100 0
#27 6+500 6+600 100 m 0 0 100 0
#28 7+400 7+500 100 m 0 0 100 0
#29 11+400 11+500 100 m 0 0 100 0
#30 11+500 11+600 100 m 0 0 100 0
#31 13+400 13+500 100 m 0 0 100 0
#32 13+600 13+700 100 m 0 0 100 0
#33 13+700 13+800 100 m 0 0 100 0
#34 14+100 14+200 100 m 0 0 100 0
#35 14+200 14+300 100 m 0 0 100 0
#36 15+700 15+800 100 m 0 0 100 0
#37 16+900 17+000 100 m 0 0 100 0
#38 17+000 17+100 100 m 0 0 100 0
#39 17+100 17+200 100 m 0 0 100 0
#40 17+600 17+700 100 m 0 0 100 0
#41 17+700 17+800 100 m 0 0 100 0
#42 18+100 18+200 100 m 0 0 100 0
#43 17+200 17+240 40 m 0 0 40 0
#44 1+500 1+600 100 m 0 100 0 0
#45 2+300 2+400 100 m 0 100 0 0
#46 2+700 2+800 100 m 0 100 0 0
#47 3+000 3+100 100 m 0 100 0 0
#48 3+100 3+200 100 m 0 100 0 0
#49 3+400 3+500 100 m 0 100 0 0
#50 3+600 3+700 100 m 0 100 0 0
#51 3+700 3+800 100 m 0 100 0 0
#52 4+500 4+600 100 m 0 100 0 0
#53 4+600 4+700 100 m 0 100 0 0
#54 4+700 4+800 100 m 0 100 0 0
#55 5+200 5+300 100 m 0 100 0 0
#56 5+700 5+800 100 m 0 100 0 0
#57 6+900 7+000 100 m 0 100 0 0
#58 7+000 7+100 100 m 0 100 0 0
#59 7+100 7+200 100 m 0 100 0 0
#60 7+200 7+300 100 m 0 100 0 0
#61 7+600 7+700 100 m 0 100 0 0
#62 7+900 8+000 100 m 0 100 0 0
#63 8+100 8+200 100 m 0 100 0 0
#64 8+200 8+300 100 m 0 100 0 0
#65 10+400 10+500 100 m 0 100 0 0
#66 10+500 10+600 100 m 0 100 0 0
#67 11+000 11+100 100 m 0 100 0 0
#68 11+300 11+400 100 m 0 100 0 0
#69 11+600 11+700 100 m 0 100 0 0
#70 13+300 13+400 100 m 0 100 0 0
#71 13+800 13+900 100 m 0 100 0 0
#72 13+900 14+000 100 m 0 100 0 0
#73 14+000 14+100 100 m 0 100 0 0
#74 16+000 16+100 100 m 0 100 0 0
#75 16+100 16+200 100 m 0 100 0 0
#76 16+700 16+800 100 m 0 100 0 0
#77 18+200 18+300 100 m 0 100 0 0
#78 18+300 18+400 100 m 0 100 0 0
#79 18+400 18+500 100 m 0 100 0 0
#80 2+820 2+900 80 m 0 80 0 0
#81 2+920 3+000 80 m 0 80 0 0
#82 5+600 5+680 80 m 0 80 0 0
#83 5+800 5+870 70 m 0 70 0 0
#84 16+300 16+370 70 m 0 70 0 0
#85 16+240 16+300 60 m 0 60 0 0
#86 7+300 7+350 50 m 0 50 0 0
#87 2+260 2+300 40 m 0 40 0 0
#88 2+400 2+440 40 m 0 40 0 0
#89 16+860 16+900 40 m 0 40 0 0
#90 14+300 14+330 30 m 0 30 0 0
#91 2+900 2+920 20 m 0 20 0 0
#92 5+680 5+700 20 m 0 20 0 0
#93 0+000 0+100 100 m 100 0 0 0
#94 0+100 0+200 100 m 100 0 0 0
#95 0+200 0+300 100 m 100 0 0 0
#96 0+300 0+400 100 m 100 0 0 0
#97 0+400 0+500 100 m 100 0 0 0
#98 0+500 0+600 100 m 100 0 0 0
#99 0+600 0+700 100 m 100 0 0 0
#100 0+700 0+800 100 m 100 0 0 0
#101 0+800 0+900 100 m 100 0 0 0
#102 0+900 1+000 100 m 100 0 0 0
#103 1+000 1+100 100 m 100 0 0 0
#104 1+100 1+200 100 m 100 0 0 0
#105 1+200 1+300 100 m 100 0 0 0
#106 1+300 1+400 100 m 100 0 0 0
#107 1+400 1+500 100 m 100 0 0 0
#108 1+600 1+700 100 m 100 0 0 0
#109 1+700 1+800 100 m 100 0 0 0
#110 1+800 1+900 100 m 100 0 0 0
#111 1+900 2+000 100 m 100 0 0 0
#112 2+000 2+100 100 m 100 0 0 0
#113 2+100 2+200 100 m 100 0 0 0
#114 2+200 2+260 60 m 60 0 0 0
#115 2+440 2+500 60 m 60 0 0 0
#116 2+500 2+600 100 m 100 0 0 0
#117 2+600 2+700 100 m 100 0 0 0
#118 2+800 2+820 20 m 20 0 0 0
#119 3+200 3+300 100 m 100 0 0 0
#120 3+300 3+400 100 m 100 0 0 0
#121 3+800 3+900 100 m 100 0 0 0
#122 3+900 4+000 100 m 100 0 0 0
#123 4+000 4+100 100 m 100 0 0 0
#124 4+100 4+200 100 m 100 0 0 0
#125 4+200 4+300 100 m 100 0 0 0
#126 4+300 4+400 100 m 100 0 0 0
#127 4+400 4+500 100 m 100 0 0 0
#128 4+800 4+900 100 m 100 0 0 0
#129 4+900 5+000 100 m 100 0 0 0
#130 5+000 5+100 100 m 100 0 0 0
#131 5+100 5+200 100 m 100 0 0 0
#132 5+300 5+400 100 m 100 0 0 0
#133 5+500 5+600 100 m 100 0 0 0
#134 5+870 5+900 30 m 30 0 0 0
#135 5+900 6+000 100 m 100 0 0 0
#136 6+000 6+100 100 m 100 0 0 0
#137 6+100 6+200 100 m 100 0 0 0
#138 6+200 6+300 100 m 100 0 0 0
#139 6+300 6+400 100 m 100 0 0 0
#140 6+660 6+700 40 m 40 0 0 0
#141 6+700 6+800 100 m 100 0 0 0
#142 6+800 6+900 100 m 100 0 0 0
#143 7+350 7+400 50 m 50 0 0 0
#144 7+500 7+600 100 m 100 0 0 0
#145 7+700 7+800 100 m 100 0 0 0
#146 7+800 7+900 100 m 100 0 0 0
#147 8+300 8+400 100 m 100 0 0 0
#148 8+400 8+500 100 m 100 0 0 0
#149 8+500 8+600 100 m 100 0 0 0
#150 8+600 8+700 100 m 100 0 0 0
#151 8+700 8+800 100 m 100 0 0 0
#152 8+800 8+900 100 m 100 0 0 0
#153 8+900 9+000 100 m 100 0 0 0
#154 9+000 9+100 100 m 100 0 0 0
#155 9+100 9+200 100 m 100 0 0 0
#156 9+200 9+300 100 m 100 0 0 0
#157 9+300 9+400 100 m 100 0 0 0
#158 9+400 9+500 100 m 100 0 0 0
#159 9+500 9+600 100 m 100 0 0 0
#160 9+600 9+700 100 m 100 0 0 0
#161 9+700 9+800 100 m 100 0 0 0
#162 9+800 9+900 100 m 100 0 0 0
#163 9+900 10+000 100 m 100 0 0 0
#164 10+000 10+100 100 m 100 0 0 0
#165 10+100 10+200 100 m 100 0 0 0
#166 10+200 10+300 100 m 100 0 0 0
#167 10+300 10+400 100 m 100 0 0 0
#168 11+700 11+800 100 m 100 0 0 0
#169 11+800 11+900 100 m 100 0 0 0
#170 11+900 12+000 100 m 100 0 0 0
#171 12+000 12+100 100 m 100 0 0 0
#172 12+100 12+200 100 m 100 0 0 0
#173 12+200 12+300 100 m 100 0 0 0
#174 12+300 12+400 100 m 100 0 0 0
#175 12+400 12+500 100 m 100 0 0 0
#176 12+500 12+600 100 m 100 0 0 0
#177 12+600 12+700 100 m 100 0 0 0
#178 12+700 12+800 100 m 100 0 0 0
#179 12+800 12+900 100 m 100 0 0 0
#180 12+900 13+000 100 m 100 0 0 0
#181 13+000 13+100 100 m 100 0 0 0
#182 13+100 13+200 100 m 100 0 0 0
#183 13+200 13+300 100 m 100 0 0 0
#184 14+330 14+400 70 m 70 0 0 0
#185 14+400 14+500 100 m 100 0 0 0
#186 14+500 14+600 100 m 100 0 0 0
#187 14+600 14+700 100 m 100 0 0 0
#188 14+700 14+800 100 m 100 0 0 0
#189 14+800 14+900 100 m 100 0 0 0
#190 14+900 15+000 100 m 100 0 0 0
#191 15+000 15+020 20 m 20 0 0 0
#192 15+020 15+100 80 m 80 0 0 0
#193 15+100 15+200 100 m 100 0 0 0
#194 15+200 15+300 100 m 100 0 0 0
#195 15+300 15+400 100 m 100 0 0 0
#196 15+800 15+900 100 m 100 0 0 0
#197 15+900 16+000 100 m 100 0 0 0
#198 16+200 16+240 40 m 40 0 0 0
#199 16+800 16+860 60 m 60 0 0 0
#200 18+500 18+600 100 m 100 0 0 0
#201 18+600 18+700 100 m 100 0 0 0
#202 18+700 18+797 97 m 97 0 0 0