Sistem Informasi Preservasi Jalan BMBK


Strip Map & Perkerasan Ruas Jalan

Manajemen segmen kondisi dan jenis perkerasan jalan.

Data Umum Ruas Jalan

Nama Ruas KALIREJO - PRINGSEWU
Nomor Ruas 033
Panjang Ruas 16.392 m
Koridor KORIDOR I
Kabupaten / Kota Pringsewu


Visualisasi Strip Map, Perkerasan & Penanganan

Multi-Layer Mode

Panjang ruas: 16.392 m — Klik atau hover segmen untuk melihat detail data teknis.

Tahun:
Skala:
Kondisi:
Perkerasan:

Kondisi Jalan 2025

Baik 66.5%
Sedang 24.3%
Rusak Ringan 1.8%
Rusak Berat 7.3%

Kemantapan Jalan

Mantap 90.8%
Tidak Mantap 9.2%

Jenis Perkerasan 2025

Rigid 48.2%
Aspal 51.8%
Baik
66.5%

10.902 m

Kondisi Baik

Sedang
24.3%

3.990 m

Kondisi Sedang

Rusak Ringan
1.8%

300 m

Rusak Ringan

Rusak Berat
7.3%

1.200 m

Rusak Berat

Mantap (Baik + Sedang)
90.8%

14.892 m

Tidak Mantap (R. Ringan + R. Berat)
9.2%

1.500 m

Rigid
48.2%

7.900 m

Beton / Rigid

Aspal
51.8%

8.492 m

Flexible / Aspal

Kerikil
0.0%

0 m

Kerikil / Tanah

Belum Tembus
0.0%

0 m

Belum Tembus

STA 0+000 — 5+000 • Panjang Segmen: 5.000 m
STA 5+000 — 10+000 • Panjang Segmen: 5.000 m
STA 10+000 — 15+000 • Panjang Segmen: 5.000 m
STA 15+000 — 20+000 • Panjang Segmen: 5.000 m

Data Segmen Kondisi Jalan (Strip Map)

No STA Awal STA Akhir Panjang Baik Sedang R. Ringan R. Berat Aksi
1 0+000 0+100 100 100 0 0 0
2 0+100 0+200 100 100 0 0 0
3 0+200 0+300 100 0 100 0 0
4 0+300 0+400 100 0 0 100 0
5 0+400 0+500 100 100 0 0 0
6 0+500 0+540 40 40 0 0 0
7 0+540 0+600 60 60 0 0 0
8 0+600 0+700 100 100 0 0 0
9 0+700 0+800 100 100 0 0 0
10 0+800 0+900 100 100 0 0 0
11 0+900 0+970 70 70 0 0 0
12 0+970 1+000 30 0 0 0 30
13 1+000 1+100 100 0 100 0 0
14 1+100 1+200 100 100 0 0 0
15 1+200 1+300 100 100 0 0 0
16 1+300 1+400 100 100 0 0 0
17 1+400 1+500 100 100 0 0 0
18 1+500 1+600 100 100 0 0 0
19 1+600 1+650 50 50 0 0 0
20 1+650 1+700 50 0 0 0 50
21 1+700 1+800 100 100 0 0 0
22 1+800 1+900 100 100 0 0 0
23 1+900 2+000 100 100 0 0 0
24 2+000 2+100 100 100 0 0 0
25 2+100 2+200 100 100 0 0 0
26 2+200 2+300 100 100 0 0 0
27 2+300 2+400 100 100 0 0 0
28 2+400 2+500 100 100 0 0 0
29 2+500 2+600 100 100 0 0 0
30 2+600 2+700 100 100 0 0 0
31 2+700 2+800 100 100 0 0 0
32 2+800 2+900 100 100 0 0 0
33 2+900 3+000 100 100 0 0 0
34 3+000 3+100 100 100 0 0 0
35 3+100 3+200 100 100 0 0 0
36 3+200 3+300 100 100 0 0 0
37 3+300 3+350 50 50 0 0 0
38 3+350 3+400 50 50 0 0 0
39 3+400 3+500 100 0 100 0 0
40 3+500 3+600 100 0 100 0 0
41 3+600 3+700 100 0 100 0 0
42 3+700 3+800 100 0 100 0 0
43 3+800 3+900 100 100 0 0 0
44 3+900 4+000 100 100 0 0 0
45 4+000 4+100 100 100 0 0 0
46 4+100 4+200 100 100 0 0 0
47 4+200 4+300 100 100 0 0 0
48 4+300 4+350 50 50 0 0 0
49 4+350 4+400 50 50 0 0 0
50 4+400 4+490 90 90 0 0 0
51 4+490 4+500 10 0 10 0 0
52 4+500 4+600 100 0 100 0 0
53 4+600 4+700 100 0 100 0 0
54 4+700 4+800 100 0 100 0 0
55 4+800 4+880 80 0 80 0 0
56 4+880 4+900 20 20 0 0 0
57 4+900 5+000 100 100 0 0 0
58 5+000 5+100 100 100 0 0 0
59 5+100 5+200 100 100 0 0 0
60 5+200 5+300 100 100 0 0 0
61 5+300 5+400 100 100 0 0 0
62 5+400 5+500 100 100 0 0 0
63 5+500 5+600 100 100 0 0 0
64 5+600 5+700 100 100 0 0 0
65 5+700 5+800 100 0 100 0 0
66 5+800 5+900 100 100 0 0 0
67 5+900 6+000 100 100 0 0 0
68 6+000 6+100 100 0 100 0 0
69 6+100 6+190 90 0 90 0 0
70 6+190 6+200 10 0 10 0 0
71 6+200 6+300 100 0 100 0 0
72 6+300 6+400 100 0 0 0 100
73 6+400 6+500 100 0 0 0 100
74 6+500 6+600 100 100 0 0 0
75 6+600 6+700 100 0 100 0 0
76 6+700 6+800 100 100 0 0 0
77 6+800 6+900 100 100 0 0 0
78 6+900 7+000 100 100 0 0 0
79 7+000 7+100 100 100 0 0 0
80 7+100 7+200 100 100 0 0 0
81 7+200 7+300 100 100 0 0 0
82 7+300 7+400 100 100 0 0 0
83 7+400 7+500 100 100 0 0 0
84 7+500 7+600 100 100 0 0 0
85 7+600 7+700 100 0 100 0 0
86 7+700 7+800 100 0 100 0 0
87 7+800 7+900 100 0 100 0 0
88 7+900 8+000 100 100 0 0 0
89 8+000 8+100 100 100 0 0 0
90 8+100 8+200 100 100 0 0 0
91 8+200 8+300 100 0 100 0 0
92 8+300 8+400 100 100 0 0 0
93 8+400 8+500 100 100 0 0 0
94 8+500 8+600 100 100 0 0 0
95 8+600 8+700 100 100 0 0 0
96 8+700 8+710 10 10 0 0 0
97 8+710 8+800 90 90 0 0 0
98 8+800 8+900 100 100 0 0 0
99 8+900 9+000 100 100 0 0 0
100 9+000 9+010 10 10 0 0 0
101 9+010 9+060 50 0 50 0 0
102 9+060 9+100 40 40 0 0 0
103 9+100 9+200 100 100 0 0 0
104 9+200 9+300 100 100 0 0 0
105 9+300 9+400 100 100 0 0 0
106 9+400 9+500 100 100 0 0 0
107 9+500 9+600 100 100 0 0 0
108 9+600 9+700 100 100 0 0 0
109 9+700 9+800 100 100 0 0 0
110 9+800 9+900 100 100 0 0 0
111 9+900 10+000 100 100 0 0 0
112 10+000 10+100 100 100 0 0 0
113 10+100 10+200 100 100 0 0 0
114 10+200 10+250 50 50 0 0 0
115 10+250 10+300 50 50 0 0 0
116 10+300 10+400 100 0 100 0 0
117 10+400 10+500 100 0 100 0 0
118 10+500 10+600 100 100 0 0 0
119 10+600 10+700 100 0 0 100 0
120 10+700 10+800 100 0 0 100 0
121 10+800 10+900 100 0 0 0 100
122 10+900 11+000 100 0 0 0 100
123 11+000 11+100 100 0 0 0 100
124 11+100 11+200 100 0 100 0 0
125 11+200 11+300 100 0 0 0 100
126 11+300 11+400 100 0 100 0 0
127 11+400 11+500 100 0 0 0 100
128 11+500 11+600 100 0 100 0 0
129 11+600 11+700 100 0 100 0 0
130 11+700 11+800 100 0 100 0 0
131 11+800 11+900 100 0 100 0 0
132 11+900 12+000 100 0 100 0 0
133 12+000 12+100 100 0 0 0 100
134 12+100 12+200 100 0 0 0 100
135 12+200 12+300 100 0 0 0 100
136 12+300 12+350 50 0 50 0 0
137 12+350 12+400 50 50 0 0 0
138 12+400 12+500 100 100 0 0 0
139 12+500 12+600 100 100 0 0 0
140 12+600 12+650 50 50 0 0 0
141 12+650 12+700 50 0 50 0 0
142 12+700 12+800 100 0 100 0 0
143 12+800 12+900 100 0 100 0 0
144 12+900 13+000 100 0 100 0 0
145 13+000 13+100 100 0 100 0 0
146 13+100 13+200 100 0 100 0 0
147 13+200 13+300 100 0 100 0 0
148 13+300 13+400 100 0 100 0 0
149 13+400 13+500 100 100 0 0 0
150 13+500 13+600 100 100 0 0 0
151 13+600 13+700 100 100 0 0 0
152 13+700 13+800 100 100 0 0 0
153 13+800 13+900 100 100 0 0 0
154 13+900 14+000 100 100 0 0 0
155 14+000 14+080 80 80 0 0 0
156 14+080 14+100 20 20 0 0 0
157 14+100 14+200 100 100 0 0 0
158 14+200 14+280 80 80 0 0 0
159 14+280 14+300 20 20 0 0 0
160 14+300 14+400 100 100 0 0 0
161 14+400 14+430 30 30 0 0 0
162 14+430 14+500 70 70 0 0 0
163 14+500 14+600 100 100 0 0 0
164 14+600 14+700 100 100 0 0 0
165 14+700 14+800 100 100 0 0 0
166 14+800 14+900 100 100 0 0 0
167 14+900 15+000 100 100 0 0 0
168 15+000 15+050 50 50 0 0 0
169 15+050 15+100 50 50 0 0 0
170 15+100 15+200 100 0 100 0 0
171 15+200 15+300 100 100 0 0 0
172 15+300 15+400 100 100 0 0 0
173 15+400 15+430 30 30 0 0 0
174 15+430 15+500 70 0 0 0 70
175 15+500 15+550 50 0 50 0 0
176 15+550 15+600 50 50 0 0 0
177 15+600 15+690 90 90 0 0 0
178 15+690 15+700 10 0 0 0 10
179 15+700 15+800 100 0 100 0 0
180 15+800 15+840 40 0 0 0 40
181 15+840 15+900 60 60 0 0 0
182 15+900 16+000 100 100 0 0 0
183 16+000 16+100 100 100 0 0 0
184 16+100 16+200 100 100 0 0 0
185 16+200 16+300 100 0 100 0 0
186 16+300 16+392 92 92 0 0 0

Data Segmen Jenis Perkerasan Jalan

No STA Awal STA Akhir Panjang Rigid Aspal Kerikil Belum Tembus Aksi
1 0+000 0+100 100 0 100 0 0
2 0+100 0+200 100 0 100 0 0
3 0+200 0+300 100 0 100 0 0
4 0+300 0+400 100 0 100 0 0
5 0+400 0+500 100 0 100 0 0
6 0+500 0+540 40 0 40 0 0
7 0+540 0+600 60 60 0 0 0
8 0+600 0+700 100 100 0 0 0
9 0+700 0+800 100 100 0 0 0
10 0+800 0+900 100 100 0 0 0
11 0+900 0+970 70 70 0 0 0
12 0+970 1+000 30 0 30 0 0
13 1+000 1+100 100 0 100 0 0
14 1+100 1+200 100 0 100 0 0
15 1+200 1+300 100 100 0 0 0
16 1+300 1+400 100 100 0 0 0
17 1+400 1+500 100 100 0 0 0
18 1+500 1+600 100 100 0 0 0
19 1+600 1+650 50 50 0 0 0
20 1+650 1+700 50 0 50 0 0
21 1+700 1+800 100 0 100 0 0
22 1+800 1+900 100 0 100 0 0
23 1+900 2+000 100 0 100 0 0
24 2+000 2+100 100 0 100 0 0
25 2+100 2+200 100 100 0 0 0
26 2+200 2+300 100 100 0 0 0
27 2+300 2+400 100 100 0 0 0
28 2+400 2+500 100 100 0 0 0
29 2+500 2+600 100 100 0 0 0
30 2+600 2+700 100 100 0 0 0
31 2+700 2+800 100 100 0 0 0
32 2+800 2+900 100 100 0 0 0
33 2+900 3+000 100 100 0 0 0
34 3+000 3+100 100 100 0 0 0
35 3+100 3+200 100 100 0 0 0
36 3+200 3+300 100 100 0 0 0
37 3+300 3+350 50 50 0 0 0
38 3+350 3+400 50 0 50 0 0
39 3+400 3+500 100 0 100 0 0
40 3+500 3+600 100 0 100 0 0
41 3+600 3+700 100 0 100 0 0
42 3+700 3+800 100 0 100 0 0
43 3+800 3+900 100 0 100 0 0
44 3+900 4+000 100 0 100 0 0
45 4+000 4+100 100 0 100 0 0
46 4+100 4+200 100 0 100 0 0
47 4+200 4+300 100 0 100 0 0
48 4+300 4+350 50 0 50 0 0
49 4+350 4+400 50 50 0 0 0
50 4+400 4+490 90 90 0 0 0
51 4+490 4+500 10 0 10 0 0
52 4+500 4+600 100 0 100 0 0
53 4+600 4+700 100 0 100 0 0
54 4+700 4+800 100 0 100 0 0
55 4+800 4+880 80 0 80 0 0
56 4+880 4+900 20 20 0 0 0
57 4+900 5+000 100 100 0 0 0
58 5+000 5+100 100 100 0 0 0
59 5+100 5+200 100 100 0 0 0
60 5+200 5+300 100 100 0 0 0
61 5+300 5+400 100 100 0 0 0
62 5+400 5+500 100 100 0 0 0
63 5+500 5+600 100 100 0 0 0
64 5+600 5+700 100 100 0 0 0
65 5+700 5+800 100 100 0 0 0
66 5+800 5+900 100 100 0 0 0
67 5+900 6+000 100 100 0 0 0
68 6+000 6+100 100 100 0 0 0
69 6+100 6+190 90 90 0 0 0
70 6+190 6+200 10 0 10 0 0
71 6+200 6+300 100 0 100 0 0
72 6+300 6+400 100 0 100 0 0
73 6+400 6+500 100 0 100 0 0
74 6+500 6+600 100 0 100 0 0
75 6+600 6+700 100 0 100 0 0
76 6+700 6+800 100 0 100 0 0
77 6+800 6+900 100 0 100 0 0
78 6+900 7+000 100 0 100 0 0
79 7+000 7+100 100 0 100 0 0
80 7+100 7+200 100 0 100 0 0
81 7+200 7+300 100 0 100 0 0
82 7+300 7+400 100 0 100 0 0
83 7+400 7+500 100 0 100 0 0
84 7+500 7+600 100 0 100 0 0
85 7+600 7+700 100 0 100 0 0
86 7+700 7+800 100 0 100 0 0
87 7+800 7+900 100 0 100 0 0
88 7+900 8+000 100 0 100 0 0
89 8+000 8+100 100 0 100 0 0
90 8+100 8+200 100 0 100 0 0
91 8+200 8+300 100 0 100 0 0
92 8+300 8+400 100 0 100 0 0
93 8+400 8+500 100 0 100 0 0
94 8+500 8+600 100 0 100 0 0
95 8+600 8+700 100 0 100 0 0
96 8+700 8+710 10 0 10 0 0
97 8+710 8+800 90 90 0 0 0
98 8+800 8+900 100 100 0 0 0
99 8+900 9+000 100 100 0 0 0
100 9+000 9+010 10 10 0 0 0
101 9+010 9+060 50 0 50 0 0
102 9+060 9+100 40 40 0 0 0
103 9+100 9+200 100 100 0 0 0
104 9+200 9+300 100 100 0 0 0
105 9+300 9+400 100 100 0 0 0
106 9+400 9+500 100 100 0 0 0
107 9+500 9+600 100 100 0 0 0
108 9+600 9+700 100 100 0 0 0
109 9+700 9+800 100 100 0 0 0
110 9+800 9+900 100 100 0 0 0
111 9+900 10+000 100 100 0 0 0
112 10+000 10+100 100 100 0 0 0
113 10+100 10+200 100 100 0 0 0
114 10+200 10+250 50 50 0 0 0
115 10+250 10+300 50 0 50 0 0
116 10+300 10+400 100 0 100 0 0
117 10+400 10+500 100 0 100 0 0
118 10+500 10+600 100 0 100 0 0
119 10+600 10+700 100 0 100 0 0
120 10+700 10+800 100 0 100 0 0
121 10+800 10+900 100 0 100 0 0
122 10+900 11+000 100 0 100 0 0
123 11+000 11+100 100 0 100 0 0
124 11+100 11+200 100 0 100 0 0
125 11+200 11+300 100 0 100 0 0
126 11+300 11+400 100 0 100 0 0
127 11+400 11+500 100 0 100 0 0
128 11+500 11+600 100 0 100 0 0
129 11+600 11+700 100 0 100 0 0
130 11+700 11+800 100 0 100 0 0
131 11+800 11+900 100 0 100 0 0
132 11+900 12+000 100 0 100 0 0
133 12+000 12+100 100 0 100 0 0
134 12+100 12+200 100 0 100 0 0
135 12+200 12+300 100 0 100 0 0
136 12+300 12+350 50 0 50 0 0
137 12+350 12+400 50 50 0 0 0
138 12+400 12+500 100 100 0 0 0
139 12+500 12+600 100 100 0 0 0
140 12+600 12+650 50 50 0 0 0
141 12+650 12+700 50 0 50 0 0
142 12+700 12+800 100 0 100 0 0
143 12+800 12+900 100 0 100 0 0
144 12+900 13+000 100 0 100 0 0
145 13+000 13+100 100 0 100 0 0
146 13+100 13+200 100 0 100 0 0
147 13+200 13+300 100 0 100 0 0
148 13+300 13+400 100 0 100 0 0
149 13+400 13+500 100 100 0 0 0
150 13+500 13+600 100 100 0 0 0
151 13+600 13+700 100 100 0 0 0
152 13+700 13+800 100 100 0 0 0
153 13+800 13+900 100 100 0 0 0
154 13+900 14+000 100 100 0 0 0
155 14+000 14+080 80 80 0 0 0
156 14+080 14+100 20 20 0 0 0
157 14+100 14+200 100 100 0 0 0
158 14+200 14+280 80 80 0 0 0
159 14+280 14+300 20 20 0 0 0
160 14+300 14+400 100 100 0 0 0
161 14+400 14+430 30 30 0 0 0
162 14+430 14+500 70 70 0 0 0
163 14+500 14+600 100 100 0 0 0
164 14+600 14+700 100 100 0 0 0
165 14+700 14+800 100 100 0 0 0
166 14+800 14+900 100 100 0 0 0
167 14+900 15+000 100 100 0 0 0
168 15+000 15+050 50 50 0 0 0
169 15+050 15+100 50 50 0 0 0
170 15+100 15+200 100 100 0 0 0
171 15+200 15+300 100 100 0 0 0
172 15+300 15+400 100 100 0 0 0
173 15+400 15+430 30 30 0 0 0
174 15+430 15+500 70 0 70 0 0
175 15+500 15+550 50 0 50 0 0
176 15+550 15+600 50 50 0 0 0
177 15+600 15+690 90 90 0 0 0
178 15+690 15+700 10 0 10 0 0
179 15+700 15+800 100 0 100 0 0
180 15+800 15+840 40 0 40 0 0
181 15+840 15+900 60 60 0 0 0
182 15+900 16+000 100 100 0 0 0
183 16+000 16+100 100 100 0 0 0
184 16+100 16+200 100 100 0 0 0
185 16+200 16+300 100 0 100 0 0
186 16+300 16+392 92 0 92 0 0

Data Segmen Penanganan Jalan (Berdasarkan Prioritas Kerusakan)

186 Segmen (Urutan Ter-rusak)
Tahun:
Status:
Prioritas:
Prioritas STA Awal STA Akhir Panjang Baik Sedang R. Ringan R. Berat Status & Info Penanganan Opsi Penanganan
#1 6+300 6+400 100 m 0 0 0 100
#2 6+400 6+500 100 m 0 0 0 100
#3 10+800 10+900 100 m 0 0 0 100
#4 10+900 11+000 100 m 0 0 0 100
#5 11+000 11+100 100 m 0 0 0 100
#6 11+200 11+300 100 m 0 0 0 100
#7 11+400 11+500 100 m 0 0 0 100
#8 12+000 12+100 100 m 0 0 0 100
#9 12+100 12+200 100 m 0 0 0 100
#10 12+200 12+300 100 m 0 0 0 100
#11 15+430 15+500 70 m 0 0 0 70
#12 1+650 1+700 50 m 0 0 0 50
#13 15+800 15+840 40 m 0 0 0 40
#14 0+970 1+000 30 m 0 0 0 30
#15 15+690 15+700 10 m 0 0 0 10
#16 0+300 0+400 100 m 0 0 100 0
#17 10+600 10+700 100 m 0 0 100 0
#18 10+700 10+800 100 m 0 0 100 0
#19 0+200 0+300 100 m 0 100 0 0
#20 1+000 1+100 100 m 0 100 0 0
#21 3+400 3+500 100 m 0 100 0 0
#22 3+500 3+600 100 m 0 100 0 0
#23 3+600 3+700 100 m 0 100 0 0
#24 3+700 3+800 100 m 0 100 0 0
#25 4+500 4+600 100 m 0 100 0 0
#26 4+600 4+700 100 m 0 100 0 0
#27 4+700 4+800 100 m 0 100 0 0
#28 5+700 5+800 100 m 0 100 0 0
#29 6+000 6+100 100 m 0 100 0 0
#30 6+200 6+300 100 m 0 100 0 0
#31 6+600 6+700 100 m 0 100 0 0
#32 7+600 7+700 100 m 0 100 0 0
#33 7+700 7+800 100 m 0 100 0 0
#34 7+800 7+900 100 m 0 100 0 0
#35 8+200 8+300 100 m 0 100 0 0
#36 10+300 10+400 100 m 0 100 0 0
#37 10+400 10+500 100 m 0 100 0 0
#38 11+100 11+200 100 m 0 100 0 0
#39 11+300 11+400 100 m 0 100 0 0
#40 11+500 11+600 100 m 0 100 0 0
#41 11+600 11+700 100 m 0 100 0 0
#42 11+700 11+800 100 m 0 100 0 0
#43 11+800 11+900 100 m 0 100 0 0
#44 11+900 12+000 100 m 0 100 0 0
#45 12+700 12+800 100 m 0 100 0 0
#46 12+800 12+900 100 m 0 100 0 0
#47 12+900 13+000 100 m 0 100 0 0
#48 13+000 13+100 100 m 0 100 0 0
#49 13+100 13+200 100 m 0 100 0 0
#50 13+200 13+300 100 m 0 100 0 0
#51 13+300 13+400 100 m 0 100 0 0
#52 15+100 15+200 100 m 0 100 0 0
#53 15+700 15+800 100 m 0 100 0 0
#54 16+200 16+300 100 m 0 100 0 0
#55 6+100 6+190 90 m 0 90 0 0
#56 4+800 4+880 80 m 0 80 0 0
#57 9+010 9+060 50 m 0 50 0 0
#58 12+300 12+350 50 m 0 50 0 0
#59 12+650 12+700 50 m 0 50 0 0
#60 15+500 15+550 50 m 0 50 0 0
#61 4+490 4+500 10 m 0 10 0 0
#62 6+190 6+200 10 m 0 10 0 0
#63 0+000 0+100 100 m 100 0 0 0
#64 0+100 0+200 100 m 100 0 0 0
#65 0+400 0+500 100 m 100 0 0 0
#66 0+500 0+540 40 m 40 0 0 0
#67 0+540 0+600 60 m 60 0 0 0
#68 0+600 0+700 100 m 100 0 0 0
#69 0+700 0+800 100 m 100 0 0 0
#70 0+800 0+900 100 m 100 0 0 0
#71 0+900 0+970 70 m 70 0 0 0
#72 1+100 1+200 100 m 100 0 0 0
#73 1+200 1+300 100 m 100 0 0 0
#74 1+300 1+400 100 m 100 0 0 0
#75 1+400 1+500 100 m 100 0 0 0
#76 1+500 1+600 100 m 100 0 0 0
#77 1+600 1+650 50 m 50 0 0 0
#78 1+700 1+800 100 m 100 0 0 0
#79 1+800 1+900 100 m 100 0 0 0
#80 1+900 2+000 100 m 100 0 0 0
#81 2+000 2+100 100 m 100 0 0 0
#82 2+100 2+200 100 m 100 0 0 0
#83 2+200 2+300 100 m 100 0 0 0
#84 2+300 2+400 100 m 100 0 0 0
#85 2+400 2+500 100 m 100 0 0 0
#86 2+500 2+600 100 m 100 0 0 0
#87 2+600 2+700 100 m 100 0 0 0
#88 2+700 2+800 100 m 100 0 0 0
#89 2+800 2+900 100 m 100 0 0 0
#90 2+900 3+000 100 m 100 0 0 0
#91 3+000 3+100 100 m 100 0 0 0
#92 3+100 3+200 100 m 100 0 0 0
#93 3+200 3+300 100 m 100 0 0 0
#94 3+300 3+350 50 m 50 0 0 0
#95 3+350 3+400 50 m 50 0 0 0
#96 3+800 3+900 100 m 100 0 0 0
#97 3+900 4+000 100 m 100 0 0 0
#98 4+000 4+100 100 m 100 0 0 0
#99 4+100 4+200 100 m 100 0 0 0
#100 4+200 4+300 100 m 100 0 0 0
#101 4+300 4+350 50 m 50 0 0 0
#102 4+350 4+400 50 m 50 0 0 0
#103 4+400 4+490 90 m 90 0 0 0
#104 4+880 4+900 20 m 20 0 0 0
#105 4+900 5+000 100 m 100 0 0 0
#106 5+000 5+100 100 m 100 0 0 0
#107 5+100 5+200 100 m 100 0 0 0
#108 5+200 5+300 100 m 100 0 0 0
#109 5+300 5+400 100 m 100 0 0 0
#110 5+400 5+500 100 m 100 0 0 0
#111 5+500 5+600 100 m 100 0 0 0
#112 5+600 5+700 100 m 100 0 0 0
#113 5+800 5+900 100 m 100 0 0 0
#114 5+900 6+000 100 m 100 0 0 0
#115 6+500 6+600 100 m 100 0 0 0
#116 6+700 6+800 100 m 100 0 0 0
#117 6+800 6+900 100 m 100 0 0 0
#118 6+900 7+000 100 m 100 0 0 0
#119 7+000 7+100 100 m 100 0 0 0
#120 7+100 7+200 100 m 100 0 0 0
#121 7+200 7+300 100 m 100 0 0 0
#122 7+300 7+400 100 m 100 0 0 0
#123 7+400 7+500 100 m 100 0 0 0
#124 7+500 7+600 100 m 100 0 0 0
#125 7+900 8+000 100 m 100 0 0 0
#126 8+000 8+100 100 m 100 0 0 0
#127 8+100 8+200 100 m 100 0 0 0
#128 8+300 8+400 100 m 100 0 0 0
#129 8+400 8+500 100 m 100 0 0 0
#130 8+500 8+600 100 m 100 0 0 0
#131 8+600 8+700 100 m 100 0 0 0
#132 8+700 8+710 10 m 10 0 0 0
#133 8+710 8+800 90 m 90 0 0 0
#134 8+800 8+900 100 m 100 0 0 0
#135 8+900 9+000 100 m 100 0 0 0
#136 9+000 9+010 10 m 10 0 0 0
#137 9+060 9+100 40 m 40 0 0 0
#138 9+100 9+200 100 m 100 0 0 0
#139 9+200 9+300 100 m 100 0 0 0
#140 9+300 9+400 100 m 100 0 0 0
#141 9+400 9+500 100 m 100 0 0 0
#142 9+500 9+600 100 m 100 0 0 0
#143 9+600 9+700 100 m 100 0 0 0
#144 9+700 9+800 100 m 100 0 0 0
#145 9+800 9+900 100 m 100 0 0 0
#146 9+900 10+000 100 m 100 0 0 0
#147 10+000 10+100 100 m 100 0 0 0
#148 10+100 10+200 100 m 100 0 0 0
#149 10+200 10+250 50 m 50 0 0 0
#150 10+250 10+300 50 m 50 0 0 0
#151 10+500 10+600 100 m 100 0 0 0
#152 12+350 12+400 50 m 50 0 0 0
#153 12+400 12+500 100 m 100 0 0 0
#154 12+500 12+600 100 m 100 0 0 0
#155 12+600 12+650 50 m 50 0 0 0
#156 13+400 13+500 100 m 100 0 0 0
#157 13+500 13+600 100 m 100 0 0 0
#158 13+600 13+700 100 m 100 0 0 0
#159 13+700 13+800 100 m 100 0 0 0
#160 13+800 13+900 100 m 100 0 0 0
#161 13+900 14+000 100 m 100 0 0 0
#162 14+000 14+080 80 m 80 0 0 0
#163 14+080 14+100 20 m 20 0 0 0
#164 14+100 14+200 100 m 100 0 0 0
#165 14+200 14+280 80 m 80 0 0 0
#166 14+280 14+300 20 m 20 0 0 0
#167 14+300 14+400 100 m 100 0 0 0
#168 14+400 14+430 30 m 30 0 0 0
#169 14+430 14+500 70 m 70 0 0 0
#170 14+500 14+600 100 m 100 0 0 0
#171 14+600 14+700 100 m 100 0 0 0
#172 14+700 14+800 100 m 100 0 0 0
#173 14+800 14+900 100 m 100 0 0 0
#174 14+900 15+000 100 m 100 0 0 0
#175 15+000 15+050 50 m 50 0 0 0
#176 15+050 15+100 50 m 50 0 0 0
#177 15+200 15+300 100 m 100 0 0 0
#178 15+300 15+400 100 m 100 0 0 0
#179 15+400 15+430 30 m 30 0 0 0
#180 15+550 15+600 50 m 50 0 0 0
#181 15+600 15+690 90 m 90 0 0 0
#182 15+840 15+900 60 m 60 0 0 0
#183 15+900 16+000 100 m 100 0 0 0
#184 16+000 16+100 100 m 100 0 0 0
#185 16+100 16+200 100 m 100 0 0 0
#186 16+300 16+392 92 m 92 0 0 0